01
Placa de paneis solares MONO de 182 mm de alta calidade, 445 W, 450 W, 455 W e 460 W

CARACTERÍSTICAS
- ● Mellor captura de luz e recollida de corrente para mellorar a potencia de saída e a fiabilidade do módulo.
- ● O módulo tipo N con tecnoloxía Hot 2.0 ten unha mellor fiabilidade e un LID/LETID máis baixo.
- ● Excelente garantía de rendemento anti-PID mediante un proceso de produción en masa optimizado e o control de materiais.
- ● A potencia do módulo aumenta xeralmente entre un 5 e un 25 %, o que supón un LCOE significativamente menor e unha IRR máis alta.

Parámetros do produto
| Número de módulo: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Potencia máxima Pmax (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Tensión en circuíto aberto · Voc (V) | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,8 V | 45,9 V |
| Corrente de curtocircuíto Isc (A) | 13,79A | 13,86 A | 13,92A | 13,99A | 14.04A |
| Tensión a potencia máxima Vmp (V) | 38,0 V | 38,2 V | 38,3 V | 38,5 V | 38,7 V |
| Corrente a potencia máxima Imp (A) | 12,89A | 12,97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Eficiencia do módulo-n (%) | 20,6% | 20,8% | 21,1% | 21,3% | 21,7% |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura do módulo 25 °C, Masa de aire 1,5 | |||||
| Parámetros mecánicos | |||||
| PERC monocristalino | PERC monocristalino de 182 x 182 mm | ||||
| Dimensión | 1730x1134x35 mm | ||||
| Vidro | 3,2 mm, alta transmisión, baixo contido en ferro, vidro temperado | ||||
| Caixa de conexións | Clasificación IP65 e IP67 | ||||
| Cable de saída | Tamaño da sección: 4 mm², Lonxitude: 900 mm | ||||
| Marco | Liga de aluminio anodizado | ||||
| Nº de díodos de derivación | 6 | ||||
| Conector | Compatible con MC4 | ||||
| Condicións de traballo | |||||
| Tensión máxima do sistema | |||||
| Temperatura de funcionamento | -40 °C~+85 °C | ||||
| Fusible de serie máximo | 15A | ||||
| NOITE | 45 ± 2 °C | ||||
| Clase de aplicación | Clase A | ||||
| Coeficiente de temperatura | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmáx | -0,39%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0,29%/°C | ||||
descrición2

