- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
01
Ipine y'izuba ya 182mm MONO 445w 450watts 455w 460w

IBIKORESHO
- ● Gufata urumuri neza no gukusanya umuriro kugira ngo hongerwe ingufu za module kandi zikoreshwe neza.
- ● Moduli yo mu bwoko bwa N ifite ikoranabuhanga rya Hot 2.0 ifite uburyo bwo kwizera kandi ifite LID/LETID nkeya.
- ● Ingwate nziza cyane yo kurwanya PID binyuze mu nzira nziza yo gukora ibintu byinshi no kugenzura ibikoresho.
- ● Ingufu za module ziyongeraho 5-25% muri rusange, bigatuma LCOE igabanuka cyane ndetse na IRR irushaho kwiyongera.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Nimero ya Module: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Ingufu ntarengwa Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Voltage y'uruziga rufunguye · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Umuyoboro mugufi w'amashanyarazi Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Voltage ku ngufu ntarengwa Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Ingufu zikoreshwa ku muvuduko ntarengwa (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Uburyo bwo gukora neza kwa module-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Kwihanganira ingufu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irangi 1000W/m², Ubushyuhe bwa module 25°C, Ubwinshi bw'umwuka 1.5 | |||||
| Ibipimo bya tekiniki | |||||
| PERC ya monocrystalline | PERC imwe ikoze mu cyuma 182x182mm | ||||
| Ingano | 1730x1134x35mm | ||||
| Ikirahure | 3.2mm, Itumanaho Rinini, Icyuma Gito, Ikirahure Gishyushye | ||||
| Agasanduku k'Ihuriro | IP65 na IP67 byapimwe | ||||
| Insinga isohoka | Ingano y'igice: 4mm², Uburebure: 900mm | ||||
| Ishusho | Aloyi ya aluminiyumu ya Anodized | ||||
| Umubare wa Bypass Diodes | 6 | ||||
| Umuhuza | MC4 Ihuye | ||||
| Ibisabwa mu kazi | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse y'uruhererekane ntarengwa | 15A | ||||
| IJORO | 45±2°C | ||||
| Isomo ryo Gusaba | Icyiciro cya A | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe | |||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.29%/°c | ||||
ibisobanuro2

