- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
01
Poleiti ea Liphanele tsa Letsatsi tsa 182mm MONO 445w 450watts 455w 460w 455w

LIKAROLOANA
- ● Ho tshwasa mabone hantle le pokello ya hajwale ho ntlafatsa tlhahiso ya motlakase wa mojule le botshepehi.
- ● Mojule oa mofuta oa N o nang le theknoloji ea Hot 2.0 o na le ts'epo e betere 'me o na le LID/LETID e tlase.
- ● Tiisetso e ntle ea ts'ebetso ea Anti-PID ka ts'ebetso e ntlafalitsoeng ea tlhahiso ea bongata le taolo ea thepa.
- ● Matla a module a eketseha ka 5-25% ka kakaretso, e leng se tlisang LCOE e tlase haholo le IRR e phahameng.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Nomoro ea Mojule: ANM | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Matla a Phahameng Pmax (W) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Motlakase oa potoloho e bulehileng · Voc (V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 45.9V |
| Potoloho e khutšoanyane ea hona joale Isc (A) | 13.79A | 13.86 A | 13.92A | 13.99A | 14.04A |
| Motlakase o Matla a Phahameng Vmp (V) | 38.0V | 38.2V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| Hona joale ho Maximum Power Imp (A) | 12.89A | 12.97A | 13.05A | 13.12A | 13.18A |
| Bokgoni ba mojule-n (%) | 20.6% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.7% |
| Mamello ea Matla | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Lehlaseli la ho bonesa 1000W/m², Mocheso oa Mojule 25°c, Boima ba Moea 1.5 | |||||
| Liparamitha tsa Mekaniki | |||||
| PERC e le 'ngoe e kristale | PERC e le 'ngoe e bonojoana e nang le kristale e le 'ngoe 182x182mm | ||||
| Tekanyo | 1730x1134x35mm | ||||
| Khalase | 3.2mm, Phetiso e Phahameng, Tšepe e Tlase, Khalase e Halefileng | ||||
| Lebokose la Khokahano | E lekantsoe ka IP65 le IP67 | ||||
| Cable ea tlhahiso | Boholo ba Karolo: 4mm² , Bolelele: 900mm | ||||
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized | ||||
| Palo ea Diode tsa Bypass | 6 | ||||
| Sehokelo | E lumellana le MC4 | ||||
| Maemo a Mosebetsi | |||||
| Boima ba Sisteme ea Voltage | |||||
| Mocheso o sebetsang | -40°c~+85°c | ||||
| Fuse ea Letoto le Phahameng | 15A | ||||
| BOSIU | 45±2°c | ||||
| Sehlopha sa Kopo | Sehlopha sa A | ||||
| Motsoako oa mocheso | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.39%/°c | ||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.29%/°c | ||||
tlhaloso2

