Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT Eguzki-energia fotovoltaiko sarrerako eguzki-karga kontrolagailua

EZAUGARRIAK
- ● Erakutsi denbora errealeko energia-sorkuntza eta korrontea.
- ● Erakutsi eguneroko potentzia-sorkuntzaren kurba eta korronte-kurba.
- ● Txinera eta ingelesa, LCD pantaila multifuntzionala eta eragiketa menua.
- ● Erakutsi matxuren erregistroak, bezeroek arazoak garaiz konpontzea errazteko.
- ● Berun-azido bateriak, bateria koloidalak eta litio bateriak onartzen ditu.
- ● Potentzia maximoaren puntuaren jarraipen-teknologia adimendunak % 25etik % 30era handitzen du eraginkortasuna.
- ● Bateriaren tenperatura sentsoreak (BTS) automatikoki tenperatura konpentsatzen du.
- ● Babes funtzio perfektua.
- ● % 99tik gorako jarraipen-zehaztasuna.
- ● Jarraipen-abiadura ultra-azkarra, segundoko 1 aldiz jarraitzen duena.

Produktuaren parametroak
Modeloa | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Sistemaren tentsioa | 12V/24V/36V/48V/Automatikoa | |||||
Kargarik gabeko galera | ≤0.4W | |||||
Eguzki-sarrerako tentsio maximoa | 180V (25 ℃), 150V (-25 ℃) | |||||
Bateriaren tentsioa | 9~64V | |||||
Gehienezko potentzia-puntuko tentsio-tartea | Bateriaren tentsioa +2V ~ 150V | |||||
Karga-korronte nominala | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Karga-korronte nominala | 20A | 40A | ||||
Sistema fotovoltaiko maximoa | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Konbertsio-eraginkortasuna | %98 baino gutxiago | |||||
MPPT jarraipen-eraginkortasuna | %99 baino gehiago | |||||
Tenperatura konpentsazio faktorea | -2mv/°C/2V (lehenetsia) | |||||
Funtzionamendu-tenperatura | -10℃~+65℃ | |||||
Iragazgaitz maila | IP21 | |||||
Pisu garbia | 1,9 kg | 2,65 kg | 4 kg | 4,3 kg | ||
Pisu gordina | 2,1 kg | 2,9 kg | 4,3 kg | 4,6 kg | ||
Bateragarritasun elektromagnetikoa | EN61000, EN55022, EN55024 arauen arabera | |||||
Komunikazio metodoa | 485 Rs (Aukeratu eta erosi behar da) | |||||
Altitudea | ≤3000m | |||||
Produktuaren neurriak | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
deskribapena2

