- Inverter ea Letsatsi ea Letšoao
- Phanele ea Letsatsi ea Letšoao
- Battery ea Baesekele ea Motlakase
- Sistimi ea Matla a Letsatsi a Hyrbid
- Lead Acid Battery
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Off Grid
- Sistimi ea Matla a Letsatsi ea Grid
- Taolo ea Letsatsi
- Sesebelisoa sa ho kenya matla a letsatsi
- Phanele ea Letsatsi
- Betri ea Lithium ea Polokelo
Taolo ea ho tjhaja ea letsatsi ea PV ea letsatsi ea Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT

LIKAROLOANA
- ● Bontša tlhahiso ea motlakase le ea hona joale ea nako ea sebele.
- ● Bontša mothapo oa tlhahiso ea motlakase oa letsatsi le letsatsi le mothapo oa hona joale.
- ● Sechaena le Senyesemane, skrine sa LCD sa mesebetsi e mengata le lenane la tshebetso.
- ● Bontša lirekoto tsa liphoso, ho nolofatsa ho rarolla mathata a bareki ka nako e loketseng.
- ● Tšehetsa libeteri tsa lead-acid, libeteri tsa colloidal le libeteri tsa lithium.
- ● Theknoloji e bohlale ea ho latela lintlha tsa motlakase e eketsa katleho ka 25% ~ 30%.
- ● Sensor ea mocheso oa betri (BTS) e fana ka puseletso ea mocheso ka bo eona.
- ● Ts'ebetso e phethahetseng ea tšireletso.
- ● Ho nepahala ha ho latela ho feta 99%.
- ● Lebelo la ho latela le potlakileng haholo, le latela hang ka motsotsoana.

Liparamente tsa Sehlahisoa
Mohlala | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Motlakase oa sistimi | 12V/24V/36V/48V/E iketsang | |||||
Tahlehelo e sa jareng | ≤0.4W | |||||
Motlakase o kenang oa letsatsi o phahameng ka ho fetisisa | 180V(25℃),150V(-25℃) | |||||
Motlakase oa betri | 9~64V | |||||
Mefuta e phahameng ea motlakase oa ntlha ea motlakase | Motlakase oa betri+2V~150V | |||||
E lekantsoe hona joale ea ho tjhaja | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Rated mojaro oa hona joale | 20A | 40A | ||||
Sistimi ea Max.photovoltaic | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Bokgoni ba ho kopanya | ≤98% | |||||
Bokgoni ba ho latela MPPT | >99% | |||||
Ntlha ea puseletso ea mocheso | -2mv/°C/2V (kamehla) | |||||
Mocheso o sebetsang | -10℃~+65℃ | |||||
Boemo ba ho se kenelle metsi | IP21 | |||||
Boima bo kahare | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Boima bo felletseng | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Ho lumellana ha motlakase | Tumellano le EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Mokhoa oa puisano | Rs485 (o hloka ho khetha le ho reka) | |||||
Bophahamo | ≤3000m | |||||
Litekanyo tsa sehlahisoa | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
tlhaloso2

