- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
Chowongolera Chowongolera Chowongolera Chowongolera Cha Solar PV Cholowera ku Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT

MAWONEKEDWE
- ● Onetsani kupanga mphamvu ndi mphamvu yamagetsi nthawi yeniyeni.
- ● Onetsani kalembedwe ka mphamvu ya tsiku ndi tsiku komanso kalembedwe ka mphamvu yamagetsi.
- ● Chitchaina ndi Chingerezi, chophimba cha LCD cha ntchito zambiri ndi menyu yogwirira ntchito.
- ● Onetsani zolemba za zolakwika, kuti zithandize kuthetsa mavuto a makasitomala munthawi yake.
- ● Thandizani mabatire a lead-acid, mabatire a colloidal ndi mabatire a lithiamu.
- ● Ukadaulo wanzeru wotsatira mfundo zamagetsi umawonjezera mphamvu ndi 25% ~ 30%.
- ● Sensa yotenthetsera batri (BTS) imapereka yokha chiwongola dzanja cha kutentha.
- ● Chitetezo chokwanira.
- ● Kulondola kwa kutsatira kopitilira 99%.
- ● Liwiro lolondola mofulumira kwambiri, kutsatira nthawi imodzi pa sekondi.

Magawo a Zamalonda
Chitsanzo | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Voliyumu ya dongosolo | 12V/24V/36V/48V/Yodziyendetsa Yokha | |||||
Kutaya katundu popanda katundu | ≤0.4W | |||||
Mphamvu yolowera ya dzuwa ya Max.solar | 180V(25℃),150V(-25℃) | |||||
Mphamvu ya batri | 9~64V | |||||
Ma voteji amphamvu kwambiri | Voliyumu ya batri + 2V ~ 150V | |||||
Yoyesedwa yolipiritsa panopa | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Yoyezedwa katundu wamakono | 20A | 40A | ||||
Dongosolo la Max.photovoltaic | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Kugwiritsa ntchito bwino kwa Conyersion | ≤98% | |||||
Kugwiritsa ntchito bwino kwa MPPT potsatira njira | >99% | |||||
Chiwongola dzanja cha kutentha | -2mv/°C/2V (chokhazikika) | |||||
Kutentha kogwira ntchito | -10℃~+65℃ | |||||
Mulingo wosalowa madzi | IP21 | |||||
Kalemeredwe kake konse | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Malemeledwe onse | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Kugwirizana kwa maginito amagetsi | Mogwirizana ndi EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Njira yolumikizirana | Rs485 (Muyenera kusankha ndikugula) | |||||
Kutalika | ≤3000m | |||||
Miyeso ya malonda | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
kufotokozera2

