- Inverter masoandro marika
- Takelaka masoandro marika
- Batterie Bisikileta elektrika
- Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro Hyrbid
- Batterie asidra firaka
- Rafitra Angovo Masoandro ivelan'ny tambajotra
- Rafitra Angovo Masoandro ao amin'ny Grid
- Mpanara-maso ny SOLAR
- Inverter amin'ny masoandro
- Takelaka masoandro
- Batterie Lithium fitahirizana
Mpanara-maso ny fiampangana herinaratra avy amin'ny masoandro, fidirana PV, MPPT Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A

TOETOETRA
- ● Asehoy ny famokarana herinaratra sy ny fikorianan-jiro amin'ny fotoana tena izy.
- ● Asehoy ny fiolahana famokarana herinaratra isan'andro sy ny fiolahana amin'izao fotoana izao.
- ● Ecran LCD misy fiasa maro samihafa sy menus de modes misy amin'ny teny sinoa sy anglisy.
- ● Asehoy ny firaketana ny lesoka, mba hanamorana ny famahana olana ara-potoana ho an'ny mpanjifa.
- ● Manohana bateria asidra firaka, bateria koloidal ary bateria litiôma.
- ● Mampitombo ny fahombiazana 25% ~ 30% ny teknolojia fanaraha-maso ny teboka herinaratra ambony indrindra.
- ● Ny fitaovana fijerena ny mari-pana amin'ny bateria (BTS) dia manome ho azy ny fanonerana ny mari-pana.
- ● Fiarovana tonga lafatra.
- ● Fahamarinan'ny fanaraha-maso mihoatra ny 99%.
- ● Hafainganam-pandeha fanarahana haingana dia haingana, fanarahana in-1 isan-tsegondra.

Masontsivana momba ny vokatra
MODELY | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Voltazy rafitra | 12V/24V/36V/48V/Mandeha ho azy | |||||
Fahaverezan-entana tsy misy enta-mavesatra | ≤0.4W | |||||
Voltazy fidirana ambony indrindra amin'ny masoandro | 180V (25℃), 150V (-25℃) | |||||
Voltazy amin'ny bateria | 9~64V | |||||
Elanelana voltase ambony indrindra | Voltan'ny bateria + 2V ~ 150V | |||||
Herinaratra famandrihana voaisa | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Entana voaisa | 20A | 40A | ||||
Rafitra fotovoltaika ambony indrindra | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Fahombiazan'ny conyersion | ≤98% | |||||
Fahombiazan'ny fanaraha-maso MPPT | >99% | |||||
Antony fanonerana ny mari-pana | -2mv/°C/2V (tsy miova) | |||||
Mari-pana miasa | -10℃~+65℃ | |||||
Haavo tsy tantera-drano | IP21 | |||||
Lanja afa-karatsaka | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Lanja tsy afa-karatsaka | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Fifanarahana elektromagnetika | Mifanaraka amin'ny EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Fomba fifandraisana | Rs485 (Mila misafidy sy mividy) | |||||
Haavo | ≤3000m | |||||
Refy vokatra | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
famaritana2

