- I-Inverter yelanga yomkhiqizo
- Iphaneli Yelanga Yomkhiqizo
- Ibhethri Lebhayisikili Likagesi
- Uhlelo lwe-Hyrbid Solar Energy
- Ibhethri le-Lead Acid
- Uhlelo Lwamandla Elanga Olungaphandle Kwegridi
- Uhlelo Lwamandla Elanga OlukuGridi
- Isilawuli selanga
- I-Solar Inverter
- Iphaneli Yelanga
- Ibhethri le-Lithium Yesitoreji
Isilawuli Sokushaja Selanga se-Solar PV Sokufaka i-Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT

IZICI
- ● Bonisa ukukhiqizwa kwamandla kanye nogesi ngesikhathi sangempela.
- ● Bonisa ijika lokukhiqiza amandla nsuku zonke kanye nejika lamanje.
- ● IsiShayina nesiNgisi, isikrini se-LCD esinemisebenzi eminingi kanye nemenyu yokusebenza.
- ● Bonisa amarekhodi amaphutha, ukuze kube lula ukuxazulula izinkinga zamakhasimende ngesikhathi esifanele.
- ● Sekela amabhethri e-lead-acid, amabhethri e-colloidal kanye namabhethri e-lithium.
- ● Ubuchwepheshe bokulandelela amaphuzu wamandla aphezulu obuhlakaniphile bukhulisa ukusebenza kahle ngo-25% ~ 30%.
- ● Inzwa yokushisa kwebhethri (i-BTS) ihlinzeka ngokuzenzakalelayo isinxephezelo sokushisa.
- ● Umsebenzi wokuvikela ophelele.
- ● Ukunemba kokulandelela okungaphezu kuka-99%.
- ● Isivinini sokulandelela esishesha kakhulu, silandelela isikhathi esingu-1 ngomzuzwana.

Amapharamitha Omkhiqizo
Imodeli | I-SNA-GM-40 | I-SNA-GM-50 | I-SNA-GM-60 | I-SNA-GM-80 | I-SNA-GM-100 | I-SNA-GM-120 |
I-voltage yesistimu | 12V/24V/36V/48V/Okuzenzakalelayo | |||||
Ukulahlekelwa umthwalo | ≤0.4W | |||||
I-voltage yokufaka ye-Max.solar | 180V(25℃),150V(-25℃) | |||||
I-voltage yebhethri | 9~64V | |||||
Ububanzi be-voltage yamaphoyinti aphezulu wamandla | I-voltage yebhethri+2V~150V | |||||
Kulinganiswe ukushaja kwamanje | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Kulinganiswe umthwalo wamanje | 20A | 40A | ||||
Uhlelo lwe-Max.photovoltaic | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Ukusebenza kahle kwe-Conyersion | ≤98% | |||||
Ukusebenza kahle kokulandelela i-MPPT | >99% | |||||
Isici sokubuyisela izinga lokushisa | -2mv/°C/2V (okuzenzakalelayo) | |||||
Izinga lokushisa lokusebenza | -10℃~+65℃ | |||||
Izinga elingangeni manzi | I-IP21 | |||||
Isisindo sengqikithi | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Isisindo esikhulu | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Ukuhambisana kwe-electromagnetic | Ivumelana ne-EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Indlela yokuxhumana | Rs485 (Kudingeka ukhethe futhi uthenge) | |||||
Ukuphakama | ≤3000m | |||||
Ubukhulu bomkhiqizo | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
incazelo2

