- Inverter y'izuba y'ikirango
- Ikirango cy'izuba gifite imiterere yacyo
- Bateri y'igare ry'amashanyarazi
- Sisitemu y'ingufu z'izuba zikomoka ku mirasire y'izuba
- Bateri ya aside y'icyitegererezo
- Sisitemu y'ingufu z'izuba idafite grid
- Sisitemu y'ingufu z'izuba ku rukuta
- Umugenzuzi w'Izuba
- Inverter y'izuba
- Izuba ry'izuba
- Bateri ya Lithium yo kubika
Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT Solar PV Input Solar Charge Controller

IBIKORESHO
- ● Garagaza amashanyarazi akoreshwa mu gihe nyacyo n'amashanyarazi akoreshwa mu buryo bw'amashanyarazi.
- ● Garagaza umurongo ngenderwaho w'amashanyarazi wa buri munsi n'umurongo ngenderwaho w'amashanyarazi.
- ● Igishinwa n'Icyongereza, ecran ya LCD ifite imikorere myinshi n'imenyu y'imikorere.
- ● Kugaragaza amakuru y'amakosa, kugira ngo byorohereze abakiriya gukemura ibibazo ku gihe.
- ● Shyigikira bateri za aside y'icyitegererezo, bateri za colloidal na bateri za lithium.
- ● Ikoranabuhanga rigezweho ryo gukurikirana ingufu z'amashanyarazi (power point tracking) ryongera ubushobozi bwo gukora neza 25% ~ 30%.
- ● Imashini ipima ubushyuhe bwa batiri (BTS) itanga uburyo bwo kwishyura ubushyuhe mu buryo bwikora.
- ● Imikorere myiza yo kurinda.
- ● Uburyo bwo gukurikirana ibintu bungana n'ibirenze 99%.
- ● Umuvuduko wo gukurikirana wihuta cyane, ukurikirana inshuro 1 mu isegonda.

Ibipimo by'ibicuruzwa
Icyitegererezo | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Umuvuduko w'amashanyarazi wa sisitemu | 12V/24V/36V/48V/Automatic | |||||
Nta gutakaza umutwaro | ≤0.4W | |||||
Voltage y'izuba ya Max. | 180V(25℃),150V(-25℃) | |||||
Umuvuduko wa batiri | 9~64V | |||||
Intera ntarengwa y'amashanyarazi | Umuvuduko wa batiri+2V~150V | |||||
Umuvuduko wo gushyushya ufite amanota | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Umuvuduko w'umuzigo wapimwe | 20A | 40A | ||||
Sisitemu ya Max.photovoltaic | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Ikoreshwa neza rya Conyerion | ≤98% | |||||
Uburyo bwo gukurikirana neza MPPT | >99% | |||||
Igipimo cyo kwishyura ubushyuhe | -2mv/°C/2V (isanzweho) | |||||
Ubushyuhe bwo gukora | -10℃~+65℃ | |||||
Urwego rudapfa amazi | IP21 | |||||
Uburemere rusange | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Uburemere rusange | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Guhuza amashanyarazi n'amashanyarazi | Amasezerano kuri EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Uburyo bwo gutumanaho | Rs485 (Ugomba guhitamo no kugura) | |||||
Ubutumburuke | ≤3000m | |||||
Ibipimo by'ibicuruzwa | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
ibisobanuro2

