- Fa'ailoga o le Solar Inverter
- Fa'ailoga o le Panela o le La
- Maa uila eletise
- Faiga o le Malosiaga o le La Fa'afefiloi
- Maa 'Aseta Lead
- Faiga o le Malosiaga o le La i fafo atu o le Grid
- Polokalama Malosiaga o le La i luga o le Grid
- Pule o le SOLAR
- Inverter o le La
- Panela o le La
- Maa Lithium e teu ai mea
Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT Solar PV Input Solar Charge Controller

VAEGA FA'AALIGA
- ● Faaali le gaosiga o le eletise ma le tafe o le eletise i le taimi moni.
- ● Fa'aali le pi'o o le gaosiga o le eletise i aso ta'itasi ma le pi'o o lo'o iai nei.
- ● Saina ma le Igilisi, lau LCD e tele-galuega ma le lisi o galuega.
- ● Faaali atu faamaumauga o mea sese, e faafaigofie ai ona foia faafitauli a tagata faatau i le taimi tatau.
- ● Lagolago maa ta'ita'i-acid, maa colloidal ma maa lithium.
- ● O le tekinolosi atamai e siaki ai le maualuga o le malosiaga e faʻateleina ai le lelei o le faʻatinoga i le 25% ~ 30%.
- ● E otometi lava ona fa'aogaina e le masini e iloa ai le vevela o le maa (BTS) le taui mo le vevela.
- ● Galuega puipuiga atoatoa.
- ● E sili atu i le 99% le sa'o o le siakiina.
- ● Saosaoa tele le si'itia, e tasi le taimi e si'itia ai i le sekone.

Fa'asologa o Oloa
Fa'ata'ita'iga | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Voltage o le masini | 12V/24V/36V/48V/Otometi | |||||
Leiloa e aunoa ma se avega | ≤0.4W | |||||
Malosiaga fa'aofi maualuga o le la | 180V (25℃),150V (-25℃) | |||||
Voltage o le maa | 9~64V | |||||
O le maualuga o le voltage o le eletise | Voltage o le maa + 2V ~ 150V | |||||
Taimi fa'atumuina ua fa'atulagaina | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Taimi nei o le avega ua fa'atulagaina | 20A | 40A | ||||
Faiga photovoltaic maualuga | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Lelei o le fa'aogaina o le conyersion | ≤98% | |||||
Lelei o le siakiina o le MPPT | >99% | |||||
Fa'atusatusaga o le vevela | -2mv/°C/2V (fa'aletonu) | |||||
Vevela o le fa'agaioiga | -10℃~+65℃ | |||||
Tulaga e le susu | IP21 | |||||
Mamafa mama | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Mamafa atoa | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Feso'ota'iga eletise maneta | E tusa ai ma le EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Metotia o fesootaiga | Rs485 (E manaʻomia ona filifili ma faʻatau) | |||||
Maualuga | ≤3000m | |||||
Fua o le oloa | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
fa'amatalaga2

