- Brand sa Solar Inverter
- Brand sa Solar Panel
- Baterya sa De-kuryenteng Bisikleta
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Hydbid
- Baterya sa Asido nga Tingga
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga Off-Grid
- Sistema sa Enerhiya sa Solar nga On-Grid
- Kontroler sa SOLAR
- Solar Inverter
- Panel sa Solar
- Baterya sa Lithium nga Imbakan
Sunnal 30A 40A 60A 80A 100A 120A MPPT Solar PV Input Solar Charge Controller

MGA BAHIN
- ● Ipakita ang real-time nga pagmugna og kuryente ug karon.
- ● Ipakita ang inadlaw-adlaw nga kurba sa pagmugna og kuryente ug ang kasamtangang kurba.
- ● Intsik ug Ingles, multi-function LCD screen ug operation menu.
- ● Ipakita ang mga rekord sa sayop, aron mapadali ang pag-troubleshoot sa kustomer sa tukmang panahon.
- ● Pagsuporta sa mga lead-acid nga baterya, colloidal nga baterya ug lithium nga baterya.
- ● Ang intelihente nga teknolohiya sa pagsubay sa labing taas nga power point nagdugang sa kahusayan sa 25% ~ 30%.
- ● Ang sensor sa temperatura sa baterya (BTS) awtomatikong mohatag og kompensasyon sa temperatura.
- ● Perpekto nga function sa proteksyon.
- ● Ang katukma sa pagsubay labaw sa 99%.
- ● Ultra-paspas nga pagsubay sa tulin, pagsubay 1 ka beses kada segundo.

Mga Parameter sa Produkto
Modelo | SNA-GM-40 | SNA-GM-50 | SNA-GM-60 | SNA-GM-80 | SNA-GM-100 | SNA-GM-120 |
Boltahe sa sistema | 12V/24V/36V/48V/Awtomatikong | |||||
Walay karga nga pagkawala | ≤0.4W | |||||
Max.solar input voltage | 180V(25℃),150V(-25℃) | |||||
Boltahe sa baterya | 9~64V | |||||
Kinatas-ang range sa boltahe sa power point | Boltahe sa baterya+2V~150V | |||||
Gi-rate nga kasamtangang pag-charge | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Gi-rate nga karon sa karga | 20A | 40A | ||||
Sistema sa Max.photovoltaic | 480W/12V | 600W/12V | 720W/12V | 960W/12V | 1200W/12V | 1440W/12V |
Epektibo sa conyersion | ≤98% | |||||
Epektibo sa pagsubay sa MPPT | >99% | |||||
Hinungdan sa kompensasyon sa temperatura | -2mv/°C/2V (gikinahanglan) | |||||
Temperatura sa operasyon | -10℃~+65℃ | |||||
Lebel nga dili masudlan sa tubig | IP21 | |||||
Timbang nga putot | 1.9kg | 2.65kg | 4kg | 4.3kg | ||
Timbang nga kinatibuk-an | 2.1kg | 2.9kg | 4.3kg | 4.6kg | ||
Pagkaangay sa elektromagnetiko | Pag-uyon sa EN61000, EN55022, EN55024 | |||||
Pamaagi sa komunikasyon | Rs485 (Kinahanglan pilion ug paliton) | |||||
Gihabogon | ≤3000m | |||||
Mga sukod sa produkto | 237x178x82mm | 265x231x91mm | 336x267x118mm | |||
deskripsyon2

