01
Sunnal 6Kw 10Kw hibrīda pilnas sistēmas akumulators dzīvojamo māju fotoelektriskajām sistēmām

ĪPAŠĪBAS
- ● Kompakts izmērs un viegls svars
- ● Augsta jaudas izvade un izmantojamās enerģijas attiecība
- ● Modulārs dizains un paplašināma sistēma
- ● Drošākais akumulators un perfekta saderība
- ● Dabiska dūcināšana un vienkārša uzstādīšana
- ● Pieejamās sertifikācijas

Produkta parametri
| Nominālais spriegums | 48 V/51,2 V |
| Šūnas modelis/konfigurācija | 3,2 V 100 Ah (ANC) |
| Ietilpība (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Nominālā enerģija (kWh) | 4,8 kWh/10,24 kWh |
| Materiāla šūnu sistēma | LiFePO4 |
| Maksimālā uzlādes/izlādes strāva (A) | 100A/100A |
| Sprieguma diapazons (Vdc) | 45–56,5 V |
| Mērogojamība | Līdz 10 paralēlām |
| Dizaina dzīve | 10 gadi (25 ℃) |

apraksts2

