01
Batré Sistem Lengkep Hibrida Sunnal 6Kw 10Kw Pikeun Fotovoltaik Padumukan

FITUR
- ● Ukuran Kompak & Beurat Enteng
- ● Rasio Énergi Kaluaran & Énergi Anu Tiasa Dianggo Anu Luhur
- ● Desain Modular & Sistem anu Tiasa Dilegaan
- ● Batré Pangamanna & Kompatibilitas Sampurna
- ● Cooing Alami & Pamasangan Gampang
- ● Sertifikasi Sadia

Parameter Produk
| Tegangan Nominal | 48V/51.2V |
| Modél/Konfigurasi sél | 3.2V 100Ah (ANC) |
| Kapasitas (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Énergi Dipeunteun (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| Sistem Sél Bahan | LiFePO4 |
| Arus Muatan/Pengosongan Maks.(A) | 100A/100A |
| Rentang Tegangan (Vdc) | 45-56.5V |
| Skalabilitas | Nepi ka 10 paralel |
| Kahirupan Desain | 10 Taun (25 ℃) |

pedaran2

