01
Batería de sistema completo híbrido Sunnal de 6 kW e 10 kW para enerxía fotovoltaica residencial

CARACTERÍSTICAS
- ● Tamaño compacto e peso lixeiro
- ● Alta potencia de saída e relación de enerxía utilizable
- ● Deseño modular e sistema expansible
- ● Batería máis segura e compatibilidade perfecta
- ● Arreglo natural e instalación sinxela
- ● Certificacións dispoñibles

Parámetros do produto
| Tensión nominal | 48 V/51,2 V |
| Modelo/Configuración da cela | 3,2 V 100 Ah (ANC) |
| Capacidade (Ah) | 100 Ah/200 Ah |
| Enerxía nominal (kWh) | 4,8 kWh/10,24 kWh |
| Sistema de celas de materiais | LiFePO4 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100A/100A |
| Rango de tensión (Vcc) | 45-56,5 V |
| Escalabilidade | Ata 10 paralelos |
| Deseño de vida | 10 anos (25 ℃) |

descrición2

