01
Ibhetri yeNkqubo epheleleyo yeSunnal 6Kw 10Kw Hybrid yePhotovoltaics yokuhlala

IIMBONAKALO
- ● Ubungakanani obuncinci kunye nobunzima obuncinci
- ● Umlinganiselo wamandla aphezulu kunye nowokusetyenziswa kwamandla
- ● Uyilo lweModular kunye neNkqubo eNyukayo
- ● Ibhetri Ekhuselekileyo kunye Nokuhambelana Okugqibeleleyo
- ● Ukupholisa kwendalo kunye nokufakwa okulula
- ● Iziqinisekiso ziyafumaneka

Iiparamitha zeMveliso
| I-Voltage Eqhelekileyo | 48V/51.2V |
| Imodeli/Uqwalaselo lweSeli | 3.2V 100Ah(ANC) |
| Umthamo (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Amandla Alinganisiweyo (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| Inkqubo yeSeli yezinto ezibonakalayo | I-LiFePO4 |
| Ubuninzi bokutshaja/ukukhupha okwangoku (A) | 100A/100A |
| Uluhlu lweVolthi (Vdc) | 45-56.5V |
| Ukukhula | Ukuya kuthi ga kwi-10 ehambelanayo |
| Ubomi boYilo | Iminyaka eli-10 (25℃) |

inkcazo2

