01
ʻO ka pākahiko ʻōnaehana piha ʻo Sunnal 6Kw 10Kw no nā photovoltaics noho

NĀ HIʻONA
- ● Ka nui liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā
- ● Ka Lāki Mana Kiʻekiʻe a me ka Ikehu Hiki ke Hoʻohana ʻia
- ● Hoʻolālā Modular a me ka ʻōnaehana hiki ke hoʻonui ʻia
- ● Pākahiko Palekana Loa a me ka Hoʻohālikelike Kūpono
- ● Hoʻopili kūlohelohe a me ka hoʻokomo maʻalahi
- ● Loaʻa nā Palapala Hōʻoia

Nā Palena Huahana
| Anakahi uila inoa | 48V/51.2V |
| Kumu hoʻohālike/Hoʻonohonoho ʻana o ke kelepona | 3.2V 100Ah (ANC) |
| Ka Mana (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Ikehu i helu ʻia (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| ʻŌnaehana Kelepona Mea | LiFePO4 |
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 100A/100A |
| Ka Pae Voltage (Vdc) | 45-56.5V |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | A hiki i ka 10 mau ʻaoʻao like |
| Ola Hoʻolālā | 10 Makahiki (25 ℃) |

wehewehe2

