01
Batterija tas-Sistema Kompluta Ibrida Sunnal 6Kw 10Kw Għal Fotovoltajċi Residenzjali

KARATTERISTIĊI
- ● Daqs Kompatt & Piż Ħafif
- ● Qawwa Għolja ta' Ħruġ u Proporzjon ta' Enerġija Użabbli
- ● Disinn Modulari u Sistema Espansibbli
- ● L-Aktar Batterija Sikura & Kompatibilità Perfetta
- ● Tisħin Naturali & Installazzjoni Faċli
- ● Ċertifikazzjonijiet Disponibbli

Parametri tal-Prodott
| Vultaġġ Nominali | 48V/51.2V |
| Mudell/Konfigurazzjoni taċ-ċellula | 3.2V 100Ah (ANC) |
| Kapaċità (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Enerġija Klassifikata (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| Sistema taċ-Ċelluli tal-Materjal | LiFePO4 |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ/Skarika (A) | 100A/100A |
| Firxa tal-Vultaġġ (Vdc) | 45-56.5V |
| Skalabbiltà | Sa 10 paralleli |
| Ħajja tad-Disinn | 10 Snin (25℃) |

deskrizzjoni2

