01
Batri System Gyflawn Hybrid Sunnal 6Kw 10Kw ar gyfer Ffotofoltäig Preswyl

NODWEDDION
- ● Maint Compact a Phwysau Ysgafn
- ● Allbwn Pŵer Uchel a Chymhareb Ynni Defnyddiadwy
- ● Dyluniad Modiwlaidd a System Ehangadwy
- ● Batri Mwyaf Diogel a Chydnawsedd Perffaith
- ● Cwrw Naturiol a Gosod Hawdd
- ● Ardystiadau sydd ar Gael

Paramedrau Cynnyrch
| Foltedd Enwol | 48V/51.2V |
| Model/Cyfluniad celloedd | 3.2V 100Ah (ANC) |
| Capasiti (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Ynni Graddio (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| System Celloedd Deunydd | LiFePO4 |
| Cerrynt Uchafswm Gwefr/Rhyddhau (A) | 100A/100A |
| Ystod Foltedd (Vdc) | 45-56.5V |
| Graddadwyedd | Hyd at 10 cyfochrog |
| Bywyd Dylunio | 10 Mlynedd (25℃) |

disgrifiad2

