01
Батареяи пурраи гибридии Sunnal 6Kw 10Kw барои фотоэлектрикҳои истиқоматӣ

ВИЖАГИҲО
- ● Андозаи компакт ва вазни сабук
- ● Истеъмоли қувваи баланд ва таносуби энергияи қобили истифода
- ● Тарроҳии модулӣ ва системаи васеъшаванда
- ● Батареяи бехатартарин ва мутобиқати комил
- ● Сӯзиши табиӣ ва насби осон
- ● Сертификатҳои дастрас

Параметрҳои маҳсулот
| Шиддати номиналӣ | 48В/51.2В |
| Модели ҳуҷайра/Танзимот | 3.2V 100Ah(ANC) |
| Иқтидор (Ач) | 100Ah/200Ah |
| Энергияи номиналӣ (кВт/соат) | 4.8 кВт/10.24 кВт/соат |
| Системаи ҳуҷайраҳои моддӣ | LiFePO4 |
| Ҷараёни максималии пуркунӣ/холӣ (А) | 100A/100A |
| Диапазони шиддат (Vdc) | 45-56.5В |
| Миқёспазирӣ | То 10 мувозӣ |
| Ҳаёти тарроҳӣ | 10 сол (25℃) |

тавсиф2

