01
Sunnal 6Kw 10Kw Hybrid Complete System Battery Rau Cov Tsev Nyob Photovoltaics

NTA
- ● Loj me me & Lub teeb yuag
- ● Muaj Zog Tawm Tau Zoo & Siv Tau Zog Zoo
- ● Tsim Qauv Modular & Lub Tshuab Nthuav Dav
- ● Lub Roj Teeb Muaj Kev Nyab Xeeb Tshaj Plaws & Kev Sib Txuas Zoo Tshaj Plaws
- ● Kev Sib Tw Ntuj & Kev teeb tsa yooj yim
- ● Cov Ntawv Pov Thawj Muaj

Cov Khoom Siv
| Lub zog nominal | 48V/51.2V |
| Qauv/Kev Teeb tsa ntawm tes | 3.2V 100Ah (ANC) |
| Peev Xwm (Ah) | 100Ah/200Ah |
| Lub zog ntsuas (Kwh) | 4.8KWh/10.24KWh |
| Lub cev khoom siv | LiFePO4 |
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 100A/100A |
| Qhov Voltage Ntau (Vdc) | 45-56.5V |
| Kev nthuav dav | Txog li 10 sib luag |
| Lub Neej Tsim Qauv | 10 Xyoo (25 ℃) |

piav qhia2

