Panel solar Bifacial Vertex Mono Trina
Parámetros do produto
| Vértice (Folla traseira) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Rango de potencia | 485 W ~ 510 W | 530W-555W | 585 W-605 W | |
| Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0 ~ +5 W | |||
| Tensión de potencia máxima-VMPP (V) | 42,2~43,2 V | 30,8~31,8 V | 33,8~34,6 V | |
| Corriente de potencia máxima-IMPP (A) | 11,49~11,81A | 17,21~17,45A | 17,31~17,49 a.m. | |
| Tensión en circuíto aberto-COV (V) | 51,1~52,1 V | 37,1~38,1 V | 40,9~41,7 V | |
| Corrente de curtocircuíto-ISC (A) | 12,07~12,42A | 18,31~18,56A | 18,37~18,57A | |
| Eficiencia do módulo (%) | 20,1~21,2 | 20,3~21,2 | 20,7~21,4 | |
| Vértice (Bifacial) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Rango de potencia | 480~505 W | 525 W~550 W | 580 W~600 W | 685-710 W |
| Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0 ~ +5 W | |||
| Tensión de potencia máxima-VMPP (V) | 42,2~43,7 V | 30,8~31,8 V | 33,8~34,6 V | 39,8~40,9 V |
| Corriente de potencia máxima-IMPP (A) | 11,38~11,56A | 17.04~17.29A | 17,16~17,34A | 17,19~17,36 a.m. |
| Tensión en circuíto aberto-COV (V) | 50,7~51,7 V | 37,1~38,1 V | 40,9~41,7 V | 47,7 V~49,0 V |
| Corrente de curtocircuíto-ISC (A) | 11,97~12,17A | 18,14~18,39 a.m. | 18,21~18,42A | 18,21~18,4A |
| Eficiencia do módulo (%) | 20,1~21,2 | 20,1~21,0 | 20,5~21,2 | 22,1~22,9 |
Introdución do produto
NEG9RC
| Rango de potencia | 415-445 W Nº de celas: 144 celas |
| Dimensión | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 21 quilogramos |
| Módulos por caixa | 36 unidades |
| Módulos por contedor de 40' | 396 unidades |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Rango de potencia: 445-465 W
Número de celas: 144 celas
Dimensións: 2094 x 1038 x 35 mm
Peso: 24,3 kg
Módulos por caixa: 30 unidades
Módulos por contedor de 40': 660 unidades
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Rango de potencia: 405-425 W
Número de celas: 108 celas
Dimensións: 1722 × 1134 × 30 mm
Peso: 20,8 kg
Módulos por caixa: 36 unidades
Módulos por contedor de 40': 936 unidades


NEG18R.28
Rango de potencia: 475-505 W
Número de celas: 108 celas
Dimensións: 1961 × 1134 × 30 mm
Peso: 23,5 kg
Módulos por caixa: 36 unidades
Módulos por contedor de 40': 864 unidades
DEG19RC.20
Rango de potencia: 560-580 W
Número de celas: 132 celas
Dimensións: 2384 x 1134 x 30 mm
Peso: 33,7 kg
Módulos por caixa: 36 unidades
Módulos por contedor de 40': 720 unidades


NEG19RC.20
Rango de potencia: 540-565 WNúmero de celas: 144 celas
Dimensións: 2382 × 1134 × 30 mm
Peso: 33,7 kg
Módulos por caixa: 36 unidades
Módulos por contedor de 40': 720 unidades
DEG21C.20
Rango de potencia: 645-670 W
Número de celas: 144 celas
Dimensións: 2384 × 1303 × 33 mm
Peso: 38,3 kg
Módulos por caixa: 33 unidades
Módulos por contedor de 40': 594 unidades


NEG21C.20
Rango de potencia: 685-710 W
Número de celas: 132 celas
Dimensións: 2384 × 1303 × 33 mm
Peso: 38,3 kg
Módulos por caixa: 33 unidades
Módulos por contedor de 40': 594 unidades
Material de grao A

descrición2

