Mono Trina bifaciaal Vertex zonnepaneel
Productparameters
| Vertex (Achterblad) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Vermogensbereik | 485W~510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Vermogenstolerantie - PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maximale vermogensspanning - VMPP (V) | 42,2~43,2V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | |
| Maximale vermogensstroom-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17,21~17,45A | 17.31~17.49A | |
| Open circuitspanning - VOC (V) | 51,1~52,1V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | |
| Kortsluitstroom-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18,37~18,57A | |
| Module-efficiëntie (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20,7~21,4 | |
| Vertex (Bifaciaal) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Vermogensbereik | 480~505W | 525W~550W | 580W~600W | 685-710W |
| Vermogenstolerantie - PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maximale vermogensspanning - VMPP (V) | 42,2~43,7V | 30,8~31,8V | 33,8~34,6V | 39,8~40,9V |
| Maximale vermogensstroom-IMPP (A) | 11,38~11,56A | 17.04~17.29A | 17,16~17,34A | 17.19~17.36A |
| Open circuitspanning - VOC (V) | 50,7~51,7V | 37,1~38,1V | 40,9~41,7V | 47,7V~49,0V |
| Kortsluitstroom-ISC (A) | 11,97~12,17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Module-efficiëntie (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20,5~21,2 | 22.1~22.9 |
Productintroductie
NEGR-9RC
| Vermogensbereik | 415-445W Aantal cellen: 144 cellen |
| Dimensie | 1762×1134×30 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Modules per doos | 36 stuks |
| Modules per 40-voets container | 396 stuks |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Vermogensbereik: 445-465W
Aantal cellen: 144 cellen
Afmetingen: 2094 x 1038 x 35 mm
Gewicht: 24,3 kg
Aantal modules per doos: 30 stuks
Modules per 40-voets container: 660 stuks
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Vermogensbereik: 405-425W
Aantal cellen: 108 cellen
Afmetingen: 1722×1134×30 mm
Gewicht: 20,8 kg
Aantal modules per doos: 36 stuks
Modules per 40-voets container: 936 stuks


NEG18R.28
Vermogensbereik: 475-505W
Aantal cellen: 108 cellen
Afmetingen: 1961 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 23,5 kg
Aantal modules per doos: 36 stuks
Modules per 40-voets container: 864 stuks
DEG19RC.20
Vermogensbereik: 560-580W
Aantal cellen: 132 cellen
Afmetingen: 2384 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 33,7 kg
Aantal modules per doos: 36 stuks
Modules per 40-voets container: 720 stuks


NEG19RC.20
Vermogensbereik: 540-565W Aantal cellen: 144 cellen
Afmetingen: 2382 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 33,7 kg
Aantal modules per doos: 36 stuks
Modules per 40-voets container: 720 stuks
DEG21C.20
Vermogensbereik: 645-670W
Aantal cellen: 144 cellen
Afmetingen: 2384 × 1303 × 33 mm
Gewicht: 38,3 kg
Aantal modules per doos: 33 stuks
Modules per 40-voets container: 594 stuks


NEG21C.20
Vermogensbereik: 685-710W
Aantal cellen: 132 cellen
Afmetingen: 2384 × 1303 × 33 mm
Gewicht: 38,3 kg
Aantal modules per doos: 33 stuks
Modules per 40-voets container: 594 stuks
Materiaal van klasse A

beschrijving2

