панелҳои офтобии навъи n-и Канада

ВИЖАГИҲО
- ● Самаранокии модул то 21.6%
- ● То 8.9% камтар LCOE, то 4.6% камтар арзиши система
- ● Технологияи ҳамаҷонибаи коҳиши LID / LeTID, то 50% паст кардани таназзул
- ● Мутобиқ бо трекерҳои асосӣ, маҳсулоти арзон барои нерӯгоҳи барқӣ
- ● Таҳаммулпазирии беҳтари сояафканӣ
- ● Ҳарорати нуқтаи гарм 40°C пасттар мешавад, сатҳи нокомии модулро хеле коҳиш медиҳад
- ● Таъсири микро-тарқишҳоро кам мекунад
- ● Бори шадиди барф то 5400 Па, бори шамол то 2400 Па
Параметрҳои маҳсулот
МАЪЛУМОТИ БАРҚӢ | STC | |||||||
|
| Номиналӣ | Интихоб кунед | Интихоб кунед | Кушода | Кӯтоҳ | Модул |
CS7N-640MB-AG | 640 Вт | 37.5В | 17.07 A | 44.6В | 18.31 A | 20.6% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 672 Вт | 37.5В | 17.92 A | 44.6В | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Вт | 37.5В | 18.78 A | 44.6В | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Вт | 37.5В | 20.48 A | 44.6В | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Вт | 37.7В | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 677 Вт | 37.7В | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Вт | 37.7В | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Вт | 37.7В | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 Вт | 37.9V | 17.16 A | 45.0 В | 18.39 A | 20.9% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 683 Вт | 37.9V | 18.03 A | 45.0 В | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Вт | 37.9V | 18.88 A | 45.0 В | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 Вт | 37.9V | 20.59 А | 45.0 В | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Вт | 38.1 В | 17.20 A | 45.2 В | 18.43 A | 21.1% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 688 Вт | 38.1 В | 18.06 A | 45.2 В | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 В | 38.1 В | 18.93 A | 45.2 В | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Вт | 38.1 В | 20.64 A | 45.2 В | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 Вт | 38.3V | 17.24 A | 45.4В | 18.47 A | 21.2% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 693 Вт | 38.3V | 18.10 A | 45.4В | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Вт | 38.3V | 18.96 A | 45.4В | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Вт | 38.3V | 20.69 A | 45.4В | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Вт | 38.5В | 17.28 A | 45.6В | 18.51 A | 21.4% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 698 Вт | 38.5В | 18.14 A | 45.6В | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Вт | 38.5В | 19.02 A | 45.6В | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Вт | 38.5В | 20.74 A | 45.6В | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Вт | 38.7В | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Афзоиши дуҷониба | 5% | 704 Вт | 38.7В | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 В | 38.7В | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Вт | 38.7В | 20.78 А | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Дар шароити санҷиши стандартӣ (STC)-и шуоъдиҳии 1000 Вт/м2, спектри AM 1.5 ва ҳарорати ҳуҷайра 25°C. | |||||||
Муқаддимаи маҳсулот
Маводи дараҷаи А

Саволҳои зиёд такрормешуда
С1. MOQ ва мӯҳлати интиқол?
A: MOQ талаб карда намешавад, санҷиши намунавӣ хуш омадед. Намунаҳои омехта қобили қабуланд.
Намуна ба 3-5 рӯз ниёз дорад, вақти истеҳсоли оммавӣ барои миқдори фармоиш аз 1-2 ҳафта зиёдтар аст
С2. Дар бораи вақти пешбарӣ чӣ гуфтан мумкин аст?
A: Аввалан, ба мо талабот ё дархости худро хабар диҳед.
Дуюм, мо мувофиқи талабот ё пешниҳодҳои шумо иқтибос меорем.
Сеюм, муштарӣ намунаҳоро тасдиқ мекунад ва барои фармоиши расмӣ пасандоз мегузорад.
Чорум, мо истеҳсолотро ташкил мекунем.
Q3. Оё шумо метавонед OEM-ро иҷро кунед?
A: Бале, мо 18 сол корхона ҳастем, мо як гурӯҳи тарроҳӣ, як дастаи муҳандисӣ, як дастаи хидматрасонии QC ва ғайра дорем.
С4. Дар бораи усули интиқол чӣ гуфтан мумкин аст?
A: Мо одатан тавассути DHL, UPS, FedEx ё TNT интиқол медиҳем. Одатан, расидани он 3-5 рӯзро дар бар мегирад. Интиқоли ҳавопаймоӣ ва баҳрӣ низ ихтиёрӣ аст.
С5. Оё шумо барои маҳсулот кафолат медиҳед?
A: Бале, мо ба маҳсулоти худ кафолати 2-5 сол пешниҳод мекунем.
С6. Чӣ тавр бо камбудиҳо мубориза бурдан мумкин аст?
A: Аввалан, маҳсулоти мо дар системаи қатъии назорати сифат истеҳсол мешаванд
Дуюм, дар давраи кафолат, мо чароғҳои навро бо фармоиши нав барои миқдори кам мефиристем. Барои маҳсулоти ноқиси партиявӣ, мо онҳоро таъмир мекунем ва ба шумо дубора мефиристем ё мо метавонем роҳи ҳалро, аз ҷумла даъвати дубораро мувофиқи вазъияти воқеӣ, муҳокима кунем.
тавсиф2

