- Inverter masoandro marika
- Takelaka masoandro marika
- Batterie Bisikileta elektrika
- Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro Hyrbid
- Batterie asidra firaka
- Rafitra Angovo Masoandro ivelan'ny tambajotra
- Rafitra Angovo Masoandro ao amin'ny Grid
- Mpanara-maso ny SOLAR
- Inverter amin'ny masoandro
- Takelaka masoandro
- Batterie Lithium fitahirizana
Panneau solaire Kanadiana karazana N

TOETOETRA
- ● Fahombiazan'ny môdioly hatramin'ny 21.6%
- ● LCOE hatramin'ny 8.9% ambany kokoa, hatramin'ny 4.6% ambany kokoa ny vidin'ny rafitra
- ● Teknolojia fanalefahana LID / LeTID feno, hatramin'ny 50% ny fahasimbana ambany kokoa
- ● Mifanaraka amin'ny fitaovana fanaraha-maso mahazatra, vokatra mahomby amin'ny vidiny ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra
- ● Fandeferana aloka tsara kokoa
- ● 40 °C ambany kokoa ny mari-pana amin'ny toerana mafana, mampihena be ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny môdely
- ● Mampihena ny fiantraikan'ny triatra madinika
- ● Lanezy mavesatra hatramin'ny 5400 Pa, rivotra hatramin'ny 2400 Pa
Masontsivana momba ny vokatra
ANGON-DRAKITRA ELEKTRIKA | STC | |||||||
|
| anarana | Safidy. | Safidy. | Misokatra | Fohifohy | Môdioly |
CS7N-640MB-AG | 640 Andrefana | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | 20.6% | |
Tombony roa sosona | 5% | 672 Andrefana | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | 21.6% |
10% | 704 Andrefana | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Andrefana | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 Andrefana | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | 20.8% | |
Tombony roa sosona | 5% | 677 Andrefana | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | 21.8% |
10% | 710 Andrefana | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | 22.9% | |
20% | 774 Andrefana | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | 20.9% | |
Tombony roa sosona | 5% | 683 Andrefana | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 Andrefana | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
20% | 780 Andrefana | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 Andrefana | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Tombony roa sosona | 5% | 688 Andrefana | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 Andrefana | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | 23.2% | |
20% | 786 Andrefana | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 Andrefana | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | 21.2% | |
Tombony roa sosona | 5% | 693 Andrefana | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | 22.3% |
10% | 726 Andrefana | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | 23.4% | |
20% | 792 Andrefana | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Andrefana | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | 21.4% | |
Tombony roa sosona | 5% | 698 Andrefana | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | 22.5% |
10% | 732 Andrefana | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | 23.6% | |
20% | 798 Andrefana | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 Andrefana | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | 21.6% | |
Tombony roa sosona | 5% | 704 Andrefana | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | 22.7% |
10% | 737 Andrefana | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | 23.7% | |
20% | 804 Andrefana | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
Eo ambanin'ny Fepetra Fitsapana Mahazatra (STC) amin'ny taratra 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 ary mari-pana sela 25°C. | |||||||
Fampidirana ny vokatra
Akora kilasy A

FAQ
F1. MOQ sy fotoana fanaterana?
A: TSY ilaina ny MOQ, raisina an-tanan-droa ny fitiliana santionany. Azo ekena ny santionany mifangaro.
Mila 3-5 andro ny santionany, mila 1-2 herinandro ny fotoana famokarana betsaka raha mihoatra ny habetsahan'ny baiko
F2. Ahoana ny amin'ny fotoana fanaterana?
A: Voalohany, ampahafantaro anay ny zavatra takinao na ny fampiharanao.
Faharoa, manome teny araka ny zavatra takinao na ny soso-kevitray izahay.
Fahatelo, ny mpanjifa dia manamafy ny santionany ary mametraka petra-bola ho an'ny baiko ofisialy.
Fahefatra, mandamina ny famokarana izahay.
Q3. Afaka manao OEM ve ianao?
A: Eny, orinasa 18 taona izahay, manana ekipa mpamorona, ekipa injeniera, ekipa QC aorian'ny serivisy sns.
F4. Ahoana ny amin'ny fomba fandefasana entana?
A: Matetika izahay no mandefa amin'ny DHL, UPS, FedEx na TNT. Matetika maharitra 3-5 andro vao tonga. Azo atao ihany koa ny fandefasana amin'ny fiaramanidina sy an-dranomasina.
F5. Manolotra antoka ho an'ny vokatra ve ianareo?
A: Eny, manolotra antoka 2-5 taona ho an'ny vokatra atolotray izahay.
F6. Ahoana no fomba hiatrehana ny olana?
A: Voalohany, ny vokatray dia vokarina amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana
Faharoa, mandritra ny fe-potoana fiantohana, dia handefa jiro vaovao miaraka amin'ny baiko vaovao ho an'ny isa kely izahay. Ho an'ny vokatra misy lesoka, dia hanamboatra azy ireo izahay ary handefa azy ireo indray aminao na afaka miresaka momba ny vahaolana isika anisan'izany ny fiantsoana indray araka ny zava-misy.
famaritana2

