- Inverter masoandro marika
- Takelaka masoandro marika
- Batterie Bisikileta elektrika
- Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro Hyrbid
- Batterie asidra firaka
- Rafitra Angovo Masoandro ivelan'ny tambajotra
- Rafitra Angovo Masoandro ao amin'ny Grid
- Mpanara-maso ny SOLAR
- Inverter amin'ny masoandro
- Takelaka masoandro
- Batterie Lithium fitahirizana
01
Inverter hybride Deye voltazy avo lenta 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw

TOETOETRA
- ● Vokatra tsy voalanjalanja 100%, isaky ny dingana; Vokatra ambony indrindra hatramin'ny 50% ny hery voaisa
- ● Hanavao ny rafitra masoandro efa misy ny mpivady DC sy AC
- ● Farafahakeliny 10 pcs mifanitsy ho an'ny fampiasana eo amin'ny tambajotra sy ivelan'ny tambajotra; Manohana bateria maromaro mifanitsy
- ● 37A ny herin'ny famandrihana/famoahana farany ambony indrindra
- ● Batterie voltazy avo lenta, fahombiazana ambony kokoa
- ● Fe-potoana 6 ho an'ny famandrihana/famoahana bateria
- ● Fanohanana ny fitahirizana angovo avy amin'ny gropy diesel

Masontsivana momba ny vokatra
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| MODELY | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Angon-drakitra fidirana amin'ny bateria | ||||||||
| Karazana bateria | Lithium-ion | |||||||
| Elanelana Voltazy Batterie (V) | 160~700 | |||||||
| Herinaratra famandrihana ambony indrindra (A) | 30 | 30 | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 50 |
| Herinaratra famoahana ambony indrindra (A) | 30 | 30 | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 37 taona | 50 |
| Sensor mari-pana ivelany | ENY | |||||||
| Fiolahana famandrihana | Dingana 3 / Fampitoviana | |||||||
| Tetikady famandrihana bateria Li-Ion | Fampifanarahana tena amin'ny BMS | |||||||
| Angon-drakitra fampidirana PV String | ||||||||
| Hery fidirana DC ambony indrindra (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltazy fidirana PV voaisa (V) | 1000 | |||||||
| Voltazy fanombohana (V) | 180 | |||||||
| Elanelana Voltazy MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Herinaratra fidirana PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| PV ISC ambony indrindra (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Isan'ny MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isan'ny tady isaky ny MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Angon-drakitra momba ny famoahana AC | ||||||||
| Famoahana AC voaisa sy Hery UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Hery Famoahana AC Ambony Indrindra (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Herinaratra azo isaina (A) amin'ny famoahana AC | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Herinaratra AC ambony indrindra (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Fandalovan'ny AC mitohy ambony indrindra (A) | 13 | 13 | 18 taona | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Hery ambony indrindra (tsy misy tambajotra) | Hery 1.5 heny noho ny isa, 10s | |||||||
| Factor hery | 0.8 mitarika ho amin'ny fahatarana 0.8 | |||||||
| Fahita matetika sy Voltazy | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Karazana Grid | Dingana TELO | |||||||
| Rivotra tsindrona DC (mA) | THD | |||||||
| fahombiazana | ||||||||
| Fahombiazana ambony indrindra | 97.60% | |||||||
| Fahombiazan'ny Euro | 97.0% | |||||||
| Fahombiazan'ny MPPT | >99% | |||||||
| MIARO | ||||||||
| Tafiditra | Fiarovana amin'ny tselatra miditra PV, Fiarovana amin'ny fihotsahan'ny tany, Fiarovana amin'ny polarité mivadika miditra PV, Fitiliana ny resistor insulation, Fanaraha-maso ny courant sisa tavela, Fiarovana amin'ny courant mivoaka mihoatra ny courant, Fiarovana amin'ny short output, Fiarovana amin'ny surge | |||||||
| Fiarovana amin'ny Voltazy Mihoatra ny Output | Karazana DC II/AC Karazana III | |||||||
| Fanamarinana sy Fenitra | ||||||||
| Fitsipika momba ny tambajotra | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Fiarovana EMC / Fenitra | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Angon-drakitra ankapobeny | ||||||||
| Elanelana mari-pana miasa (℃) | -40~60℃, >45℃ mihena ny fihenjanan'ny feo | |||||||
| hihena | Fampangatsiahana voajanahary | |||||||
| Tabataba (dB) | ||||||||
| Fifandraisana amin'ny BMS | WIFI, RS485, CAN | |||||||
| Lanja (kg) | 20.5 | |||||||
| Habeny (mm) | 408×638×237 | |||||||
| Degree fiarovana | IP65 | |||||||
| Fomba fametrahana | Miraikitra amin'ny rindrina | |||||||
| Antoka | 5 taona | |||||||
Vokatra TRANGA
Famokarana & Fampiharana

famaritana2

