Sistem Panyimpenan Sistem Batré Énergi Rumah Tangga Litium Balkon anu Tiasa Ditumpuk
Profil Perusahaan
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Diadegkeun dina taun 2005, produsén sareng éksportir panel surya, sistem surya, batré surya sareng asesoris surya anu disatujuan ku ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Perusahaan kami gaduh insinyur R&D anu berpengalaman sareng kami ngadukung jasa OEM sareng ODM. Dina 15 taun ka pengker Sunnal parantos ngembangkeun séri produk anu aya hubunganana sareng produk énergi surya dumasar kana paménta pasar Sunnal parantos suksés ngalengkepan ratusan proyék pamaréntah mega. Sareng parantos kéngingkeun pujian seragam ti klien. Perusahaan kami ngabagéakeun para nasabah ti sakumna dunya, Pikeun ngawangun sareng ngembangkeun kontak bisnis.
Bubuka Produk
Sistem panyimpenan énergi rumah tangga/batré, siklus ngecas sareng ngosongkeun langkung ti 6000 kali, umur desain 10 taun; Desain patén Témbongkeun luar éksklusif, batré séri litium beusi fosfat, aman sareng tiasa dipercaya. Téhnologi kaamanan anu luhur mastikeun kinerja anu stabil sareng saé. Éta nyayogikeun solusi énergi anu épisién pisan pikeun skénario rumah tangga sareng skénario komérsial alit.

FITUR
- ● Cocog sareng kalolobaan merek inverter di pasar
- ● Tapak suku leutik / 640 * 205mm
- ● Antarbeungeut batré Colokkeun & Maénkeun/Desain modular Colokkeun
- ● Nepi ka 20kWH per sistem sareng ngadukung konfigurasi paralel dugi ka 5 pcs
- ● Protéksi tingkat modular BMS & Breaker
- ● Umur kerja anu panjang 6000 siklus

Parameter Produk
| MODEL | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Karakteristik Listrik | |||
| Tegangan laju (Vdc) | 51.2 | ||
| Panyimpenan énergi (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Siklus hirup | 6000 siklus @80% DOD, 0.5C | ||
| Ngaleupaskeun diri salami sababaraha bulan | ≤2% | ||
| Standar Ngecas/Ngecas | |||
| Tegangan muatan (V) | 56 | ||
| Arus muatan maksimum (A) | 100 | ||
| Arus debit maksimum (A) | 100 | ||
| Tegangan cut-off debit (VDC) | 43.2 | ||
| Tegangan cut-off muatan (VDC) | 58.4 | ||
| Lingkungan | |||
| Suhu ngecas | 0°C nepi ka 55°C@60±25% Kalembaban Relatif | ||
| Suhu pembuangan | -20°C nepi ka 55°C@60±25% Kalembaban Relatif | ||
| Suhu panyimpenan | -20°C nepi ka 55°C@60±25% Kalembaban Relatif | ||
| Mékanis | |||
| Kelas IP | IP65 | ||
| Jenis kasus | Tumpukan Stand | ||
| Diménsi pakét P*L*T(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Diménsi pakét P*L*T(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Beurat bersih (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Beurat kotor (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Komunikasi | |||
| Protokol (Opsional) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Pemantauan | Bluetooth/WLAN Opsional | ||
| Sertipikat | |||
| Sél | UN38.3, MSDS | ||
| Pakét | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


pedaran2

