System Batri Ynni Cartref Balconi Lithiwm Stacadwy System Storio
Proffil y Cwmni
Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Sefydlwyd yn 2005, yn wneuthurwr ac allforiwr paneli solar, system solar, batris solar ac ategolion solar wedi'u cymeradwyo gan ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Mae gan ein cwmni beirianwyr Ymchwil a Datblygu profiadol ac rydym yn cefnogi gwasanaeth OEM ac ODM. Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, mae Sunnal wedi datblygu cyfres o gynhyrchion sy'n ymwneud â chynnyrch ynni solar yn seiliedig ar alw'r farchnad, ac mae Sunnal wedi cwblhau cannoedd o brosiectau llywodraeth mega yn llwyddiannus. Ac wedi ennill canmoliaeth unffurf cleientiaid. Mae ein cwmni'n croesawu cwsmeriaid o bob cwr o'r byd, i sefydlu a datblygu cysylltiadau busnes.
Cyflwyniad Cynnyrch
System storio ynni cartref/pecyn batri, cylch gwefru a rhyddhau mwy na 6000 o weithiau, oes ddylunio o 10 mlynedd; Dyluniad patent unigryw o'r tu allan, batri cyfres ffosffad haearn lithiwm, diogel a dibynadwy. Mae technoleg diogelwch uchel yn sicrhau perfformiad sefydlog a rhagorol. Mae'n darparu atebion ynni hynod effeithlon ar gyfer senarios cartref a senarios masnachol bach.

NODWEDDION
- ● Yn gydnaws â'r rhan fwyaf o frandiau gwrthdroyddion ar y farchnad
- ● Ôl-troed bach/640*205mm
- ● Rhyngwyneb batri Plygio a Chwarae/Dyluniad modiwlaidd Plygio i Mewn
- ● Hyd at 20kWH fesul system a chefnogi hyd at 5 darn o gyfluniad cyfochrog
- ● Amddiffyniad lefel modiwlaidd BMS a thorrwr
- ● 6000 o gylchoedd oes waith hir

Paramedrau Cynnyrch
| MODEL | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Nodweddion Trydanol | |||
| Foltedd cyfradd (Vdc) | 51.2 | ||
| Storio ynni (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Bywyd cylchred | 6000 o gylchoedd @80% DOD, 0.5C | ||
| Misoedd o hunan-ryddhau | ≤2% | ||
| Safon Gwefru/Rhyddhau | |||
| Foltedd gwefru (V) | 56 | ||
| Cerrynt tâl uchaf (A) | 100 | ||
| Cerrynt rhyddhau uchaf (A) | 100 | ||
| Foltedd torri rhyddhau (VDC) | 43.2 | ||
| Foltedd torri tâl (VDC) | 58.4 | ||
| Amgylchedd | |||
| Tymheredd gwefru | 0°C i 55°C@60±25% Lleithder Cymharol | ||
| Tymheredd rhyddhau | -20°C i 55°C@60±25% Lleithder Cymharol | ||
| Tymheredd storio | -20°C i 55°C@60±25% Lleithder Cymharol | ||
| Mecanyddol | |||
| Dosbarth IP | IP65 | ||
| Math o achos | Pentwr Stand | ||
| Dimensiwn y pecyn L*W*U (mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Dimensiwn y pecyn L*W*U (mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Pwysau net (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Pwysau gros (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Cyfathrebu | |||
| Protocol (Dewisol) | BwsCAN/RS485/RS232 | ||
| Monitro | Bluetooth/WLAN Dewisol | ||
| Tystysgrifau | |||
| Cell | UN38.3, MSDS | ||
| Pecyn | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


disgrifiad2

