01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Hybride 3-faze leechfrekwinsje Off-grid sinne-omvormer

FUNKSJES
- ● DSP yntelliginte kontrôletechnology hege prestaasjes
- ● Pure sinusgolf AC-útfier sterke mooglikheid om de lading te dragen
- ● LCD + LED-werjeftemodus, dúdlik om de operaasjestatus te kennen
- ● Utfier oerbelastingsbeskerming soarten automatyske beskerming en warskôging
- ● Sinnepanielen en batterij brûke itselde positive systeem
- ● Intelligente ladingkontrôle programmeerbere ladergegevensynstelling kin brûkt wurde yn ferskillende operearje gelegenheid
- ● Ynstelling foar batterijbeskermingsgegevens hat in wachtwurdbeskermingsfunksje
- ● Berekenje fotovoltaïsche enerzjyopwekkingsfunksje berekkenje batterijkrêftfunksje

Produktparameters
| Nominale kapasiteit | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Operaasjemodus | PWN (pulsbreedtemodulaasje) basearre op DSP krekte kontrôletechnology en dûbele | ||||||||
| en prinsipe | ynboude MCU's folsleine isolaasje fan 'e útfier | ||||||||
| streamtafier | |||||||||
| AC-ynfierfazenûmer | trijefaze + N+G | ||||||||
| AC-yngongsspanning | AC 220V/AC 382V ± 20% | ||||||||
| AC-ynfierfrekwinsje | 50hz/60hz ± 5% | ||||||||
| DC-spanning | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 oant 32 stikken 12V batterijen) | ||||||||
| Driuwende batterij | 13.6V fan elke batterij * batterijhoemannichte (13.6V * 16 batterijen = 217.6) | ||||||||
| Ofsnijspanning | 10.8v fan elke batterij * batterijhoemannichte (10.8V * 16 batterijen = 172.8V) | ||||||||
| Fazenûmer | trijefaze +N+G | ||||||||
| AC-útgongsspanning | AC 220V/AC 380V ± 1% (stabile lading) | ||||||||
| AC-útfierfrekwinsje | 50hz/60hz±5% (haadfoarsjenning) 50hz±0.01% | ||||||||
| Effisjinsje | ≥95% (lading: 100%) | ||||||||
| útfiergolffoarm | sinusgolf | ||||||||
| THD | lineêre lading: | ||||||||
| Dynamyske ladingspanningstransient | |||||||||
| Direkte hersteltiid | |||||||||
| tiid fan wikseljen tusken | 3s-5s | ||||||||
| de batterij en de netstroomfoarsjenning | |||||||||
| Unbalansearre spanning | |||||||||
| Oerlaadkapasiteit | 120%, 20s;> 150%, 100ms | ||||||||
| Operaasje-effisjinsje | ≥95% (belêsting: 100%) | ||||||||
| Kompjûterkommunikaasje-ynterface | RS232/RS485 (SNMP-adapter foar ôfstânsbewaking fan netwurk) | ||||||||
| Bedriuwstemperatuer | -10-40 ℃ | ||||||||
| Relative fochtigens | 0-90% (gjin kondensaasje) | ||||||||
| Lûd | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




beskriuwing2

