01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Ibrid 3 Faz Low Frequency Off Grid Solè Envèstisè

KARAKTERISTIK
- ● Teknoloji kontwòl entelijan DSP pèfòmans segondè
- ● Pwodiksyon AC sinis pi, gwo kapasite pou pran chaj
- ● Mòd ekspozisyon LCD + LED, pou konnen byen klè estati operasyon an
- ● Kalite pwoteksyon surchaj pwodiksyon otomatik pwoteksyon ak avètisman
- ● Panèl solè ak batri itilize menm sistèm pozitif la
- ● Anviwònman done plato pwogramasyon kontwòl chaj entelijan an ka itilize nan diferan okazyon opere
- ● Anviwònman done pwoteksyon batri a gen fonksyon pwoteksyon modpas
- ● Kalkile fonksyon jenerasyon enèji fotovoltaik la, kalkile fonksyon pouvwa batri a

Paramèt pwodwi yo
| Kapasite nominal | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Mòd operasyon | PWN (modilasyon lajè pulsasyon) ki baze sou teknoloji kontwòl egzak DSP ak doub | ||||||||
| ak prensip | MCU entegre yo konplètman izole pwodiksyon an | ||||||||
| ekipman pou pouvwa | |||||||||
| Nimewo faz antre AC | twa faz + N+G | ||||||||
| Vòltaj antre AC | CA 220V/CA 382V±20% | ||||||||
| Frekans antre AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Vòltaj DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 a 32 pil 12V) | ||||||||
| Batri k ap flote | 13.6V nan chak pil * kantite pil (13.6V * 16 pil = 217.6) | ||||||||
| Vòltaj koupe | 10.8v nan chak pil *kantite pil (10.8V * 16 pil = 172.8V) | ||||||||
| Nimewo faz | twa faz +N+G | ||||||||
| Vòltaj pwodiksyon AC | AC 220V/AC 380V±1% (chaj fiks) | ||||||||
| Frekans pwodiksyon AC | 50hz/60hz±5% (alimantasyon prensipal) 50hz±0.01% | ||||||||
| Efikasite | ≥95% (chaj: 100%) | ||||||||
| fòm vag pwodiksyon | vag sinis | ||||||||
| THD | chaj lineyè: | ||||||||
| Tranzitwa vòltaj chaj dinamik | |||||||||
| Tan rekiperasyon imedya | |||||||||
| tan pou chanje ant | 3s-5s | ||||||||
| batri a ak ekipman pou kouran an | |||||||||
| Vòltaj dezekilib | |||||||||
| Kapasite surchaj | 120%, 20s; > 150%, 100ms | ||||||||
| Efikasite operasyon | ≥95% (chaj: 100%) | ||||||||
| Entèfas kominikasyon òdinatè | RS232/RS485 (adaptè rezo siveyans a distans SNMP) | ||||||||
| Tanperati fonksyònman | -10-40℃ | ||||||||
| Imidite relatif | 0-90% (pa gen kondansasyon) | ||||||||
| Bri | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




deskripsyon2

