01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Mea hoʻololi ikehu lā Hybrid 3 Phase Low Frequency Off Grid

NĀ HIʻONA
- ● ʻenehana hoʻokele akamai DSP hana kiʻekiʻe
- ● Ka puka AC nalu sine maʻemaʻe ikaika e lawe i ka ukana
- ● ʻAno hōʻike LCD + LED, e ʻike maopopo i ke kūlana hana
- ● Nā ʻano palekana hoʻouka kaua nui o ka pale ʻakomi a me ka ʻōlelo aʻo
- ● Hoʻohana ka pūʻulu solar a me ka pila i ka ʻōnaehana maikaʻi like
- ● Hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻokele ʻikepili charger programmable i ka manawa hana like ʻole
- ● Loaʻa i ka hoʻonohonoho ʻikepili pale pākahi ka hana pale ʻōlelo huna
- ● E helu i ka hana hana mana photovoltaic e helu i ka hana mana pila

Nā Palena Huahana
| Ka mana i helu ʻia | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| ʻAno hana | PWN (pulse width modulation) ma muli o ka ʻenehana hoʻokele pololei DSP a me ka pālua | ||||||||
| a me ke kumumanaʻo | ka hoʻokaʻawale piha ʻana o ka hopena i kūkulu ʻia e nā MCU | ||||||||
| lako ikehu | |||||||||
| Helu pae hoʻokomo AC | ʻekolu-paepae + N+G | ||||||||
| Ka uila hoʻokomo AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Alapine hoʻokomo AC | 50hz/60hz ± 5% | ||||||||
| Anakahi uila DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 a 32 mau ʻāpana o nā pila 12V) | ||||||||
| Pākahiko lana | 13.6V o kēlā me kēia pila * ka nui o ka pila (13.6V * 16 mau pila = 217.6) | ||||||||
| Ka uila ʻoki | 10.8v o kēlā me kēia pila * ka nui o ka pila (10.8V * 16 mau pila = 172.8V) | ||||||||
| Helu pae | ʻekolu-paepae +N+G | ||||||||
| Ka uila hoʻopuka AC | AC 220V/AC 380V±1% (kaumaha paʻa) | ||||||||
| Alapine hoʻopuka AC | 50hz/60hz±5% (lako nui) 50hz±0.01% | ||||||||
| Ka pono | ≥95% (kaumaha: 100%) | ||||||||
| ʻano nalu hoʻopuka | nalu sine | ||||||||
| THD | ukana linear: | ||||||||
| Ka neʻe ʻana o ke anakahi uila hoʻouka ikaika | |||||||||
| Ka manawa ho'ōla koke | |||||||||
| ka manawa o ka hoʻololi ʻana ma waena | 3s-5s | ||||||||
| ka pila a me ka lako nui | |||||||||
| Ka uila kaulike ʻole | |||||||||
| Ka mana hoʻouka nui | 120%,20s;>150%,100ms | ||||||||
| Ka pono o ka hana | ≥95% (kaumaha: 100%) | ||||||||
| ʻO ka pilina kamaʻilio kamepiula | RS232/RS485 (SNMP mamao nānā pūnaewele mea hoʻololi) | ||||||||
| Mahana hana | -10-40℃ | ||||||||
| Ka makū pili | 0-90% (ʻaʻohe condensation) | ||||||||
| Walaʻau | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




wehewehe2

