01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Hybrid Ipele 3 Ìgbohùn-ayé Kekere Pa Grid Inverter Oorun

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Imọ-ẹrọ iṣakoso oye DSP iṣẹ giga
- ● Agbara agbara igbi sine mimọ AC lati mu ẹru naa
- ● Ipo ifihan LCD + LED, kedere lati mọ ipo iṣẹ naa
- ● Awọn iru aabo fifuye-ẹru ti o wu jade ti aabo laifọwọyi ati ikilọ
- ● Eto oorun ati batiri lo eto rere kanna
- ● Eto data ṣaja ti o le ṣakoso idiyele oye le lo ni iṣẹlẹ iṣẹ iyatọ
- ● Eto data Idaabobo batiri ni iṣẹ aabo ọrọ igbaniwọle
- ● Ṣe iṣiro iṣẹ iran agbara fọtovoltaic ṣe iṣiro iṣẹ agbara batiri

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Agbara ti a fun ni idiyele | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Ipò iṣẹ́ | PWN (iyipada iwọn pulse) ti o da lori imọ-ẹrọ iṣakoso deede DSP ati ilọpo meji | ||||||||
| àti ìlànà | Àwọn MCU tí a ṣe sínú rẹ̀ parí ìyàsọ́tọ̀ ti ìṣẹ̀jáde náà | ||||||||
| ibi ti ina elekitiriki ti nwa | |||||||||
| Nọ́mbà ìpele ìtẹ̀wọlé AC | ipele mẹta + N+G | ||||||||
| Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Fóltéèjì DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (àwọn bátìrì 16 sí 32) | ||||||||
| Batiri ti n lefo | 13.6V ti iye batiri kọọkan (13.6V*16 awọn batiri = 217.6) | ||||||||
| Fóltéèjì tí a gé kúrò | 10.8v ti batiri kọọkan *iwọn batiri (awọn batiri 10.8V*16 = 172.8V) | ||||||||
| Nọ́mbà ìpele | ipele mẹta +N+G | ||||||||
| Fóltéèjì ìjáde AC | AC 220V/AC 380V±1% (ẹrù tí ó dúró ṣinṣin) | ||||||||
| Igbohunsafẹfẹ àbájáde AC | 50hz/60hz±5% (ipese pataki) 50hz±0.01% | ||||||||
| Lílo ọgbọ́n | ≥95% (ẹrù:100%) | ||||||||
| ìgbì ìjáde | ìgbì omi sine | ||||||||
| THD | ẹrù ìlà: | ||||||||
| Fólẹ́ẹ̀tì ẹrù oníyípadà ìgbà díẹ̀ | |||||||||
| Àkókò ìlera lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ | |||||||||
| akoko iyipada laarin | Awọn ọdun 3-5 | ||||||||
| batiri ati ipese akọkọ | |||||||||
| Foliteji ti ko ni iwontunwonsi | |||||||||
| Agbara ẹrù ju bó ṣe yẹ lọ | 120%,20s;>150%,100ms | ||||||||
| Lilo iṣiṣẹ daradara | ≥95% (ẹrù: 100%) | ||||||||
| Ibaraẹnisọrọ Kọmputa ni wiwo | RS232/RS485 (Ohun ti nmu badọgba nẹtiwọọki abojuto latọna jijin SNMP) | ||||||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10-40℃ | ||||||||
| Ọriniinitutu ibatan | 0-90% (kò sí ìrọ̀gbọ̀kú) | ||||||||
| Ariwo | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




apejuwe2

