Mono Trina bifacial Vertex sinnepaniel
Produktparameters
| Vertex (Efterblêd) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Krêftberik | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Krêfttolerânsje-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maksimale krêftspanning-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Maksimum krêftstroom-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49A | |
| Iepen circuit spanning-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Koartslutingsstroom-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56A | 18.37~18.57A | |
| Module-effisjinsje (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Fertex (Bifaziale) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | 20 graden Celsius | BEF21C.20 |
| Krêftberik | 480~505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Krêfttolerânsje-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Maksimale krêftspanning-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Maksimum krêftstroom-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Iepen circuit spanning-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Koartslutingsstroom-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Module-effisjinsje (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Produktyntroduksje
NEG9RC
| Krêftberik | 415-445W Oantal sellen: 144 sellen |
| Diminsje | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Modules per doaze | 36 stikken |
| Modules per 40' kontener | 396 stikken |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Krêftberik: 445-465W
Oantal sellen: 144 sellen
Ofmjittings: 2094x1038x35 mm
Gewicht: 24,3 kg
Modules per doaze: 30 stiks
Modules per 40' kontener: 660 stiks
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Krêftberik: 405-425W
Oantal sellen: 108 sellen
Ofmjittings: 1722 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 20,8 kg
Modules per doaze: 36 stiks
Modules per 40' kontener: 936 stiks


NEG18R.28
Krêftberik: 475-505W
Oantal sellen: 108 sellen
Ofmjittings: 1961 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 23,5 kg
Modules per doaze: 36 stiks
Modules per 40' kontener: 864 stiks
DEG19RC.20
Krêftberik: 560-580W
Oantal sellen: 132 sellen
Ofmjittings: 2384x1134x30 mm
Gewicht: 33,7 kg
Modules per doaze: 36 stiks
Modules per 40' kontener: 720 stiks


NEG19RC.20
Krêftberik: 540-565W Oantal sellen: 144 sellen
Ofmjittings: 2382 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 33,7 kg
Modules per doaze: 36 stiks
Modules per 40' kontener: 720 stiks
DEG21C.20
Krêftberik: 645-670W
Oantal sellen: 144 sellen
Ofmjittings: 2384 × 1303 × 33 mm
Gewicht: 38,3 kg
Modules per doaze: 33 stiks
Modules per 40' kontener: 594 stiks


NEG21C.20
Krêftberik: 685-710W
Oantal sellen: 132 sellen
Ofmjittings: 2384 × 1303 × 33 mm
Gewicht: 38,3 kg
Modules per doaze: 33 stiks
Modules per 40' kontener: 594 stiks
Materiaal fan klasse A

beskriuwing2

