01
Inbhéirtéir Gréine Lasmuigh den Ghreille Ísealmhinicíochta 3 Chéim Hibrideach 20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW

GNÉITHE
- ● Teicneolaíocht rialaithe cliste DSP ardfheidhmíochta
- ● Aschur AC tonn sine íon cumas láidir chun an t-ualach a ghlacadh
- ● Mód taispeána LCD + LED, chun stádas na hoibríochta a fhios go soiléir
- ● Cineálacha cosanta ró-ualaigh aschuir a bhaineann le cosaint agus rabhadh uathoibríoch
- ● Úsáideann an eagar gréine agus an ceallraí an córas dearfach céanna
- ● Is féidir le suíomh sonraí luchtaire in-ríomhchláraithe rialaithe muirir chliste a úsáid in ócáidí oibriúcháin éagsúla
- ● Tá feidhm chosanta pasfhocail ag socruithe sonraí cosanta ceallraí
- ● Ríomh feidhm giniúna cumhachta fótavoltach ríomh feidhm chumhachta ceallraí

Paraiméadair Táirge
| Cumas rátáilte | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Mód oibríochta | PWN (modhnú leithead cuisle) bunaithe ar theicneolaíocht rialaithe cruinn DSP agus dúbailt | ||||||||
| agus prionsabal | MCUanna ionsuite a dhéanann aonrú iomlán ar an aschur | ||||||||
| soláthar cumhachta | |||||||||
| Uimhir chéime ionchuir AC | trí chéim + N+G | ||||||||
| Voltas ionchuir AC | AC 220V/AC 382V ± 20% | ||||||||
| Minicíocht ionchuir AC | 50hz/60hz ± 5% | ||||||||
| Voltas DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 go 32 píosa ceallraí 12V) | ||||||||
| Ceallraí snámhach | 13.6V de gach ceallraí * cainníocht ceallraí (13.6V * 16 ceallraí = 217.6) | ||||||||
| Voltas gearrtha | 10.8v de gach ceallraí *cainníocht ceallraí (10.8V * 16 ceallraí = 172.8V) | ||||||||
| Uimhir chéime | trí chéim +N+G | ||||||||
| Voltas aschuir AC | AC 220V/AC 380V±1% (ualach seasta) | ||||||||
| Minicíocht aschuir AC | 50hz/60hz±5% (príomhsholáthar) 50hz±0.01% | ||||||||
| Éifeachtúlacht | ≥95% (ualach: 100%) | ||||||||
| tonnfhoirm aschuir | tonn sine | ||||||||
| THD | ualach líneach: | ||||||||
| Voltas ualaigh dinimiciúil neamhbhuan | |||||||||
| Am téarnaimh láithreach | |||||||||
| am an aistrithe idir | 3s-5s | ||||||||
| an ceallraí agus an soláthar príomhlíonra | |||||||||
| Voltas neamhchothromaithe | |||||||||
| Cumas ró-ualaigh | 120%, 20s;>150%, 100ms | ||||||||
| Éifeachtúlacht oibríochta | ≥95% (ualach: 100%) | ||||||||
| Comhéadan cumarsáide ríomhaireachta | RS232/RS485 (oiriúntóir líonra monatóireachta iargúlta SNMP) | ||||||||
| Teocht oibriúcháin | -10-40℃ | ||||||||
| Taiseachas coibhneasta | 0-90% (gan comhdhlúthú) | ||||||||
| Torann | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




cur síos2

