01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Pūhiko Hurihuri Hiko Ā-Rāwhiti Auau Iti-Wāhanga-toru

NGĀ ĀHUATANGA
- ● Te hangarau whakahaere atamai DSP, he mahi teitei
- ● He kaha te putanga AC ngaru sine parakore ki te tango i te kawenga
- ● Aratau whakaatu LCD+LED, kia mārama ai te tūnga o te mahi
- ● Ngā momo tiakitanga kawenga-rahi putanga o te tiakitanga aunoa me te whakatūpato
- ● Ka whakamahia e te pūnaha pūmau kotahi te pūnaha pūmau o te rā me te pākahiko
- ● Ka taea te whakamahi i te tautuhinga raraunga rihi ka taea te whakarite i te whakahaere utu atamai i roto i ngā wā mahi rerekē
- ● Kei te tautuhinga raraunga tiaki pākahiko he mahi tiaki kupuhipa
- ● Tātaihia te mahi whakaputa hiko photovoltaic Tātaihia te mahi mana pākahiko

Ngā Tawhā Hua
| Te kaha kua whakatauhia | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Aratau whakahaere | PWN (whakarerekētanga whānui pāorooro) e hangai ana ki te hangarau whakahaere tika a te DSP me te takirua | ||||||||
| me te kaupapa | ngā MCU kua hangaia, ka wehe katoa i te putanga | ||||||||
| pūhiko hiko | |||||||||
| Tau wāhanga whakauru AC | wāhanga-toru + N+G | ||||||||
| Ngaohiko whakauru AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Auautanga tāuru AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Ngaohiko DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (16 ki te 32 ngā pākahiko 12V) | ||||||||
| Pūhiko mānu | 13.6V o ia pākahiko * rahinga pākahiko (13.6V * 16 pākahiko = 217.6) | ||||||||
| Ngaohiko tapahi | 10.8v o ia pākahiko * rahinga pākahiko (10.8V * 16 pākahiko = 172.8V) | ||||||||
| Tau wāhanga | +N+G wāhanga-toru | ||||||||
| Ngaohiko putanga AC | AC 220V/AC 380V±1% (kawenga pumau) | ||||||||
| Auautanga putanga AC | 50hz/60hz±5% (pūtātanga matua) 50hz±0.01% | ||||||||
| Whai huatanga | ≥95% (kawenga:100%) | ||||||||
| te ngaru putanga | ngaru sine | ||||||||
| THD | kawenga rārangi: | ||||||||
| Te whakawhiti ngaohiko kawenga hihiri | |||||||||
| Wā whakaora tonu | |||||||||
| te wā whakawhiti i waenga i | 3s-5s | ||||||||
| te pākahiko me te pūtake hiko matua | |||||||||
| Ngaohiko kore taurite | |||||||||
| Te kaha utaina nui | 120%,20s;>150%,100ms | ||||||||
| Te whai huatanga o te mahi | ≥95% (kawenga: 100%) | ||||||||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero rorohiko | RS232/RS485 (pūrere whatunga aroturuki mamao SNMP) | ||||||||
| Te pāmahana whakahaere | -10-40℃ | ||||||||
| Makuku whanaunga | 0-90% (kāore he hauhautanga) | ||||||||
| Haruru | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




whakaahuatanga2

