- Inverter masoandro marika
- Takelaka masoandro marika
- Batterie Bisikileta elektrika
- Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro Hyrbid
- Batterie asidra firaka
- Rafitra Angovo Masoandro ivelan'ny tambajotra
- Rafitra Angovo Masoandro ao amin'ny Grid
- Mpanara-maso ny SOLAR
- Inverter amin'ny masoandro
- Takelaka masoandro
- Batterie Lithium fitahirizana
01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Inverter masoandro hibrida 3 dingana ambany matetika tsy misy tambajotra

TOETOETRA
- ● Teknolojia fanaraha-maso DSP marani-tsaina avo lenta
- ● Onja sinus madio AC output matanjaka afaka mandray ny enta-mavesatra
- ● LCD + LED fampisehoana fomba, mazava tsara mba hahafantarana ny satan'ny fandidiana
- ● Karazana fiarovana sy fampitandremana ho azy amin'ny enta-mavesatra avo lenta
- ● Mampiasa rafitra tsara mitovy ny "solar array" sy ny bateria
- ● Ny fanaraha-maso ny fiampangana manan-tsaina azo fandaharana ny angon-drakitra momba ny charger dia azo ampiasaina amin'ny fotoana fiasana samihafa
- ● Ny fametrahana ny fiarovana ny angon-drakitra amin'ny bateria dia manana fiasa fiarovana tenimiafina
- ● Kajy ny fiasan'ny famokarana herinaratra avy amin'ny fotovoltaika kajy ny fiasan'ny herin'ny bateria

Masontsivana momba ny vokatra
| Fahafahana voaisa | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Fomba fiasa | PWN (pulse width modulation) mifototra amin'ny teknolojia fanaraha-maso marina DSP sy roa sosona | ||||||||
| ary fitsipika | MCU natsangana izay manasaraka tanteraka ny vokatra | ||||||||
| herin'aratra | |||||||||
| Laharana dingana fidirana AC | dingana telo + N+G | ||||||||
| Voltazy fidirana AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Fatran'ny fidirana AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Voltazy DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (bateria 12V miisa 16 hatramin'ny 32) | ||||||||
| Batterie mitsingevana | 13.6V isaky ny bateria * isan'ny bateria (13.6V * bateria 16 = 217.6) | ||||||||
| Voltazy tapaka | 10.8v isaky ny bateria * isan'ny bateria (10.8V * bateria 16 = 172.8V) | ||||||||
| Laharana dingana | +N+G dingana telo | ||||||||
| Voltazy mivoaka AC | AC 220V/AC 380V±1% (entana tsy miovaova) | ||||||||
| Fatran'ny famoahana AC | 50hz/60hz±5% (famatsiana lehibe) 50hz±0.01% | ||||||||
| fahombiazana | ≥95% (entana: 100%) | ||||||||
| endrika onjam-peo | onja sinus | ||||||||
| THD | enta-mavesatra mitongilana: | ||||||||
| Voltazy enta-mavesatra miovaova | |||||||||
| Fotoana fanarenana eo no ho eo | |||||||||
| fotoana fifandimbiasana eo amin'ny | 3s-5s | ||||||||
| ny bateria sy ny famatsiana herinaratra | |||||||||
| Voltazy tsy voalanjalanja | |||||||||
| Fahafahana mihoatra ny enta-mavesatra | 120%, 20s; >150%, 100ms | ||||||||
| Fahombiazan'ny asa | ≥95% (entana: 100%) | ||||||||
| Sehatra fifandraisana amin'ny solosaina | RS232/RS485 (adaptatera tambajotra fanaraha-maso lavitra SNMP) | ||||||||
| Mari-pana miasa | -10-40℃ | ||||||||
| Hamandoana mifandraika | 0-90% (tsy misy condensation) | ||||||||
| feo | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




famaritana2

