01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Hybrid Mai Sauƙin Saurin Kashe Grid Mai Canza Hasken Rana Mai Sauƙi Mataki 3

SIFFOFI
- ● fasahar sarrafa DSP mai hankali mai girma aiki
- ● Tsarin AC mai ƙarfi mai ƙarfi don ɗaukar nauyin
- ● Yanayin nuni na LCD + LED, a bayyane yake don sanin yanayin aiki
- ● Fitarwa da kariya daga kaya ta atomatik ta atomatik kariya da gargaɗi
- ● Tsarin hasken rana da batirin suna amfani da tsarin mai kyau iri ɗaya
- ● Tsarin bayanai na caja mai iya aiki da na'urar sarrafawa mai hankali
- ● Saitin bayanai na kare batir yana da aikin kare kalmar sirri
- ● Lissafi aikin samar da wutar lantarki ta photovoltaic lissafin aikin wutar lantarki ta baturi

Sigogin Samfura
| Ƙarfin da aka ƙima | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Yanayin aiki | PWN (daidaitaccen faɗin bugun jini) bisa ga fasahar sarrafawa ta DSP daidai da kuma ninki biyu | ||||||||
| da ƙa'ida | ginannun MCUs sun kammala warewar fitarwa | ||||||||
| tushen wutan lantarki | |||||||||
| Lambar matakin shigarwar AC | matakai uku + N+G | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki na AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Mitar shigarwar AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki na DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (Batura 16 zuwa 32 na 12V) | ||||||||
| Batirin shawagi | 13.6V na kowace batirin* adadin baturi (batura 13.6V*16=217.6) | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki da aka yanke | 10.8v na kowace baturi *Yawan batirin (batura 10.8V*16 = 172.8V) | ||||||||
| Lambar mataki | matakai uku +N+G | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki na AC | AC 220V/AC 380V±1% (nauyi mai ɗorewa) | ||||||||
| Mitar fitarwa ta AC | 50hz/60hz±5% (babban wadata) 50hz±0.01% | ||||||||
| Inganci | ≥95% (kaya:100%) | ||||||||
| yanayin fitarwa | raƙuman ruwa | ||||||||
| THD | nauyin layi: | ||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙarfi mai canzawa | |||||||||
| Lokacin murmurewa nan take | |||||||||
| lokacin canzawa tsakanin | 3s-5s | ||||||||
| batirin da kuma babban mains ɗin | |||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mara daidaito | |||||||||
| Iyakar nauyi fiye da kima | 120%,20s;>150%,100ms | ||||||||
| Ingancin aiki | ≥95% (kaya: 100%) | ||||||||
| Haɗin sadarwa na kwamfuta | RS232/RS485 (SNMP mai kula da nesa na cibiyar sadarwa) | ||||||||
| Zafin aiki | -10-40℃ | ||||||||
| Danshin da ya dace | 0-90% (babu danshi) | ||||||||
| Hayaniya | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




bayanin2

