- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa cha Brand
- Gulu la Dzuwa la Brand
- Batire ya Njinga Yamagetsi
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Hyrbid
- Batire ya Asidi Yotsogolera
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa la Off Grid
- Dongosolo la Mphamvu ya Dzuwa pa Grid
- Wolamulira wa Dzuwa
- Chosinthira Mphamvu ya Dzuwa
- Gulu la Dzuwa
- Batire ya Lithium Yosungirako
01
20KW 30KW 50KW 80KW 100KW 200KW Hybrid 3 Phase Low Frequency Off Grid Solar Inverter

MAWONEKEDWE
- ● DSP wanzeru ulamuliro ukadaulo magwiridwe antchito apamwamba
- ● Mphamvu yotulutsa ya AC ya sine wave yoyera imatha kunyamula katundu
- ● Mawonekedwe a LCD + LED, kuti mudziwe bwino momwe ntchito ikuyendera
- ● Mitundu yoteteza yodzaza ndi zinthu zambiri yodzitetezera yokha komanso chenjezo
- ● Ma solar array ndi batri amagwiritsa ntchito njira yofanana yothandiza
- ● Kuwongolera kwanzeru kwa data yoyendetsera pulogalamu yoyendetsera pulogalamu kungagwiritsidwe ntchito nthawi zosiyanasiyana
- ● Kukhazikitsa deta yoteteza batri kumakhala ndi ntchito yoteteza mawu achinsinsi
- ● Werengani ntchito yopanga mphamvu ya photovoltaic kuwerengera ntchito ya mphamvu ya batri

Magawo a Zamalonda
| Kuchuluka kovomerezeka | 10kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | 150kW | 200kW |
| Njira yogwirira ntchito | PWN (pulse width modulation) kutengera ukadaulo wolondola wa DSP komanso kawiri | ||||||||
| ndi mfundo | Ma MCU omangidwa mkati amachotsa kwathunthu zotuluka | ||||||||
| magetsi | |||||||||
| Nambala ya gawo lolowera la AC | magawo atatu + N+G | ||||||||
| Voliyumu yolowera ya AC | AC 220V/AC 382V±20% | ||||||||
| Mafupipafupi olowera a AC | 50hz/60hz±5% | ||||||||
| Mphamvu yamagetsi ya DC | DC 192V/DC 220V/DC 240V/DC 384V (mabatire 16 mpaka 32 a 12V) | ||||||||
| Batire yoyandama | 13.6V ya batire iliyonse * kuchuluka kwa batire (13.6V * mabatire 16 = 217.6) | ||||||||
| Voliyumu yodulira | 10.8v ya batire iliyonse *kuchuluka kwa batire (10.8V * mabatire 16 = 172.8V) | ||||||||
| Nambala ya gawo | magawo atatu +N+G | ||||||||
| Mphamvu yotulutsa ya AC | AC 220V/AC 380V±1% (katundu wokhazikika) | ||||||||
| Mafupipafupi otulutsa a AC | 50hz/60hz±5% (chakudya chachikulu) 50hz±0.01% | ||||||||
| Kuchita bwino | ≥95% (katundu: 100%) | ||||||||
| mawonekedwe a mafunde otuluka | mafunde a sine | ||||||||
| THD | katundu wolunjika: | ||||||||
| Mphamvu yamagetsi yonyamula katundu imachepa | |||||||||
| Nthawi yochira nthawi yomweyo | |||||||||
| nthawi yosinthana pakati pa | 3s-5s | ||||||||
| batri ndi magetsi operekera magetsi | |||||||||
| Mphamvu yamagetsi yosalinganika | |||||||||
| Kuchuluka kwa katundu | 120%, 20s;> 150%, 100ms | ||||||||
| Kugwiritsa ntchito bwino | ≥95% (katundu: 100%) | ||||||||
| Chiyankhulo cholumikizirana ndi kompyuta | RS232/RS485 (adaputala ya netiweki yowunikira kutali ya SNMP) | ||||||||
| Kutentha kogwira ntchito | -10-40℃ | ||||||||
| Chinyezi chocheperako | 0-90% (palibe kuzizira) | ||||||||
| Phokoso | 40-50dB | 50-60dB | 60-70dB | ||||||




kufotokozera2

