Na'urorin hasken rana na Kanada masu amfani da hasken rana na n-type

SIFFOFI
- ● Ingancin module har zuwa 21.6%
- ● Har zuwa 8.9% ƙasa da LCOE, Har zuwa 4.6% ƙasa da farashin tsarin
- ● Cikakken fasahar rage LID / LeTID, har zuwa 50% ƙarancin lalacewa
- ● Mai jituwa da manyan masu bin diddigin kayayyaki, samfurin mai araha ga masana'antar wutar lantarki mai amfani
- ● Ingancin jure inuwa mai kyau
- ● 40 °C rage zafin wurin zafi, rage yawan gazawar module sosai
- ● Yana rage tasirin ƙananan fasa
- ● Dusar ƙanƙara mai yawa har zuwa 5400 Pa, nauyin iska har zuwa 2400 Pa
Sigogin Samfura
BAYANAN WUTAR LANTARKI | STC | |||||||
|
| Nau'i na Musamman | Zaɓi. | Zaɓi. | A buɗe | Gajere | Module |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A | 44.6V | 18.31 A | Kashi 20.6% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 672 W | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A | Kashi 21.6% |
10% | 704 W | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | Kashi 22.7% | |
kashi 20% | 768 W | 37.5V | 20.48 A | 44.6V | 21.97 A | Kashi 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A | Kashi 20.8% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 677 W | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A | Kashi 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A | Kashi 22.9% | |
kashi 20% | 774 W | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | Kashi 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A | 45.0 V | 18.39 A | Kashi 20.9% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 683 W | 37.9V | 18.03 A | 45.0 V | 19.31 A | 22.0% |
10% | 715 W | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A | 23.0% | |
kashi 20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A | 45.0 V | 22.07 A | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A | 21.1% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 688 W | 38.1 V | 18.06 A | 45.2 V | 19.35 A | 22.1% |
10% | 721 W | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A | Kashi 23.2% | |
kashi 20% | 786 W | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A | 45.4V | 18.47 A | Kashi 21.2% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 693 W | 38.3V | 18.10 A | 45.4V | 19.39 A | Kashi 22.3% |
10% | 726 W | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A | Kashi 23.4% | |
kashi 20% | 792 W | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 W | 38.5V | 17.28 A | 45.6V | 18.51 A | Kashi 21.4% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 698 W | 38.5V | 18.14 A | 45.6V | 19.44 A | Kashi 22.5% |
10% | 732 W | 38.5V | 19.02 A | 45.6V | 20.36 A | Kashi 23.6% | |
kashi 20% | 798 W | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A | Kashi 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A | 45.8V | 18.55 A | Kashi 21.6% | |
Ribar fuska biyu | 5% | 704 W | 38.7V | 18.20 A | 45.8V | 19.48 A | Kashi 22.7% |
10% | 737 W | 38.7V | 19.05 A | 45.8V | 20.41 A | Kashi 23.7% | |
kashi 20% | 804 W | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A | 25.9% | |
A ƙarƙashin Yanayin Gwaji na Daidaitacce (STC) na hasken haske na 1000 W/m2, bakan AM 1.5 da zafin tantanin halitta na 25°C. | |||||||
Gabatarwar Samfuri
Daraja A Material

Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Q1. MOQ da lokacin isarwa?
A: BA A buƙatar MOQ ba, ana maraba da gwajin samfurin.. Ana karɓar samfuran gauraye.
Ana buƙatar samfurin kwanaki 3-5, lokacin samar da taro yana buƙatar makonni 1-2 don adadin oda fiye da haka
T2. Yaya batun lokacin jagoranci?
A: Da farko, sanar da mu buƙatunku ko aikace-aikacenku.
Na biyu, Muna yin fa'ida bisa ga buƙatunku ko shawarwarinmu.
Abu na uku, abokin ciniki yana tabbatar da samfuran kuma yana sanya ajiya don oda ta hukuma.
Na huɗu, Mun shirya samarwa.
Q3. Za ku iya yin OEM?
A: Ee, muna da shekaru 18 a masana'anta, muna da ƙungiyar ƙira, ƙungiyar injiniya, ƙungiyar QC ta ƙungiyar bayan sabis da sauransu.
T4. Yaya game da hanyar jigilar kaya?
A: Yawancin lokaci muna jigilar kaya ta hanyar DHL, UPS, FedEx ko TNT. Yawanci yana ɗaukar kwanaki 3-5 kafin isowa. Jirgin sama da jigilar kaya ta teku suma zaɓi ne.
T5. Shin kuna bayar da garantin samfuran?
A: Ee, muna bayar da garantin shekaru 2-5 ga samfuranmu.
T6. Yaya za a magance matsalar?
A: Da farko, ana samar da samfuranmu a cikin tsarin kula da inganci mai tsauri
Na biyu, a lokacin garantin, za mu aika sabbin fitilu tare da sabon oda akan ƙaramin adadi. Idan akwai lahani a cikin samfuran batch, za mu gyara su kuma mu sake aika muku da su ko kuma za mu iya tattauna mafita gami da sake kira bisa ga yanayin aiki.
bayanin2

