ʻŌnaehana Mālama ʻŌnaehana Pākahi Ikehu Hale Lithium Stackable
ʻIkepili Hui
ʻO Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Ua hoʻokumu ʻia ma 2005, he mea hana a me ka mea hoʻopuka aku i nā panela solar, ʻōnaehana solar, pākahiko solar a me nā mea pono solar i ʻae ʻia e ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC. Loaʻa i kā mākou hui nā ʻenekinia R&D a kākoʻo mākou i ka lawelawe OEM a me ODM. I nā makahiki 15 i hala iho nei, ua hoʻomohala ʻo Sunnal i nā huahana e pili ana i ka huahana ikehu solar e pili ana i ke koi o ka mākeke. Ua hoʻopau pono ʻo Sunnal i nā haneli o nā papahana aupuni mega. A ua lanakila i ka mahalo like o nā mea kūʻai aku. Hoʻokipa kā mākou hui i nā mea kūʻai aku mai ka honua holoʻokoʻa, e hoʻokumu a hoʻomohala i nā pilina ʻoihana.
Hoʻolauna Huahana
ʻŌnaehana mālama ikehu hale/pāka uila, ka hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā manawa he 6000, ke ola hoʻolālā he 10 mau makahiki; Nānā kū hoʻokahi i ka hoʻolālā patent, ka pākahiko lithium iron phosphate series, palekana a hilinaʻi hoʻi. Hōʻoia ka ʻenehana palekana kiʻekiʻe i ka hana paʻa a maikaʻi loa. Hāʻawi ia i nā hoʻonā ikehu kūpono loa no nā hiʻohiʻona hale a me nā hiʻohiʻona kalepa liʻiliʻi.

NĀ HIʻONA
- ● Hoʻohālikelike i ka hapa nui o nā lama inverter ma ka mākeke
- ● Kapuahi liʻiliʻi / 640 * 205mm
- ● Hoʻohui pākahiko Plug & Play / Hoʻohui i ka hoʻolālā modular
- ● A hiki i ka 20kWH no kēlā me kēia ʻōnaehana a kākoʻo a hiki i ka 5 mau ʻāpana hoʻonohonoho like
- ● Ka palekana pae modular BMS & Breaker
- ● 6000 pōʻaiapuni lōʻihi o ke ola hana

Nā Palena Huahana
| HOʻOHĀLIKE | SS-51LVP2 | SS-51LVP3 | SS-51LVP4 |
| Nā ʻano uila | |||
| Ka uila helu (Vdc) | 51.2 | ||
| Ka mālama ʻana i ka ikehu (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ola pōʻaiapuni | 6000 mau pōʻaiapuni @80% DOD, 0.5C | ||
| Hoʻokuʻu ponoʻī ʻia i nā mahina | ≤2% | ||
| Kūlana Hoʻopiʻi/Hoʻokuʻu | |||
| Ka uila hoʻoili (V) | 56 | ||
| Ka nui o ke au hoʻoili (A) | 100 | ||
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana (A) | 100 | ||
| Ka uila ʻoki hoʻokuʻu (VDC) | 43.2 | ||
| Ka uila ʻoki hoʻoili (VDC) | 58.4 | ||
| Kaiapuni | |||
| Mahana hoʻouka | 0°C a i 55°C@60±25% Ka Haumākū Pili | ||
| Mahana hoʻokuʻu | -20°C a i 55°C@60±25% Haumākū Pili | ||
| Mahana mālama | -20°C a i 55°C@60±25% Haumākū Pili | ||
| Mekanika | |||
| Papa IP | IP65 | ||
| ʻAno hihia | Kū i ke kahua | ||
| Ana o ka ʻeke L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Ana o ka pūʻolo L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Kaumaha nui (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Kamaʻilio | |||
| Palapala Hoʻohui (Koho) | CANBus/RS485/RS232 | ||
| Nānā ʻana | Koho Bluetooth/WLAN | ||
| Nā Palapala Hōʻoia | |||
| Kelepona | UN38.3, MSDS | ||
| Pūʻolo | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


wehewehe2

