01
Deye gwo vòltaj 5kw 10kw 12kw 20kw 25kw 30kw 40kw 50kw ibrid envèstisè

KARAKTERISTIK
- ● 100% pwodiksyon dezekilib, chak faz; Pwodiksyon maksimòm jiska 50% pouvwa nominal
- ● Koup DC ak koup AC pou modènize sistèm solè ki deja egziste a
- ● Maksimòm 10 pil paralèl pou operasyon sou griy ak deyò griy; Sipòte plizyè pil paralèl
- ● Maksimòm kouran chaj/dechaj 37A
- ● Batri vòltaj segondè, pi gwo efikasite
- ● 6 peryòd tan pou chaje/dechaje batri
- ● Sipòte estoke enèji nan dèlko dyezèl

Paramèt pwodwi yo
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | ||||||||
| Modèl | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Done Antre Batri | ||||||||
| Kalite batri | Lityòm-ion | |||||||
| Ranje Vòltaj Batri (V) | 160 ~ 700 | |||||||
| Kouran Chaje Maksimòm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Kouran dechaj maksimòm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Capteur Tanperati Ekstèn | Wi | |||||||
| Koub chaje | 3 Etap / Egalizasyon | |||||||
| Estrateji chaje pou batri Li-Ion | Oto-adaptasyon ak BMS | |||||||
| Done Antre Chèn PV | ||||||||
| Maksimòm puisans DC (W) | 6500 | 780 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Vòltaj Antre PV Rated (V) | 1000 | |||||||
| Vòltaj demaraj (V) | 180 | |||||||
| Ranje Vòltaj MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Kouran Antre PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maksimòm PV ISC (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Kantite aparèy swiv MPP yo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantite chèn pou chak MPP Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Done Sòti AC | ||||||||
| Sòti AC nominal ak puisans UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maksimòm Pwisans Sòti AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kouran Nominal Sòti AC (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 36.3 |
| Kouran AC Maksimòm (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 31.9 | 39.9 |
| Maksimòm Kouran Kontinyèl AC (A) | 13 | 13 | 18 an | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Pik puisans (ki pa konekte ak rezo elektrik la) | 1.5 fwa pouvwa nominal, 10s | |||||||
| Faktè pouvwa | 0.8 ki mennen nan 0.8 an reta | |||||||
| Frekans ak Vòltaj Sòti | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Kalite Griy | TWA Faz | |||||||
| Kouran enjeksyon DC (mA) | THD | |||||||
| Efikasite | ||||||||
| Efikasite Maksimòm | 97.60% | |||||||
| Efikasite Euro | 97.0% | |||||||
| Efikasite MPPT | >99% | |||||||
| Pwoteksyon | ||||||||
| Entegre | Pwoteksyon kont zèklè pou antre PV, Pwoteksyon kont zile, Pwoteksyon kont polarite ranvèse pou antre chèn PV, Deteksyon rezistans izolasyon, Inite siveyans kouran rezidyèl, Pwoteksyon kont surkouran nan sòti, Pwoteksyon kont kous kout sòti, Pwoteksyon kont vag elektrik | |||||||
| Pwoteksyon sou Vòltaj Sòti | DC Kalite II/AC Kalite III | |||||||
| Sètifikasyon ak Nòm | ||||||||
| Règleman Griy | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Sekirite EMC / Estanda | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| Done Jeneral | ||||||||
| Ranje Tanperati Operasyonèl (℃) | -40 ~ 60 ℃, >45 ℃ diminye | |||||||
| Refwadisman | Refwadisman natirèl | |||||||
| Bri (dB) | ||||||||
| Kominikasyon avèk BMS | WIFI, RS485, KAB | |||||||
| Pwa (kg) | 20.5 | |||||||
| Gwosè (mm) | 408 × 638 × 237 | |||||||
| Degre Pwoteksyon | IP65 | |||||||
| Stil Enstalasyon | Monte sou miray la | |||||||
| Garanti | 5 ane | |||||||
Pwodwi KA
Pwodiksyon ak Aplikasyon

deskripsyon2

