Mono Trina bifacial Vertex panèl solè
Paramèt pwodwi yo
| Somè (Fèy dèyè) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Gam pouvwa | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Tolerans pouvwa-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Vòltaj Maksimòm Pouvwa-VMPP (V) | 42.2 ~ 43.2V | 30.8 ~ 31.8V | 33.8 ~ 34.6V | |
| Maksimòm pouvwa aktyèl-IMPP (A) | 11.49 ~ 11.81A | 17.21 ~ 17.45A | 17.31 ~ 17.49A | |
| Vòltaj Sikwi Ouvè-VOC (V) | 51.1 ~ 52.1V | 37.1 ~ 38.1V | 40.9 ~ 41.7V | |
| Kouran Kout Sikwi-ISC (A) | 12.07 ~ 12.42A | 18.31 ~ 18.56A | 18.37 ~ 18.57A | |
| Efikasite Modil (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7 ~ 21.4 | |
| Vètiks (Bifasyal) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Gam pouvwa | 480 ~ 505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Tolerans pouvwa-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Vòltaj Maksimòm Pouvwa-VMPP (V) | 42.2 ~ 43.7V | 30.8 ~ 31.8V | 33.8 ~ 34.6V | 39.8 ~ 40.9V |
| Maksimòm pouvwa aktyèl-IMPP (A) | 11.38 ~ 11.56A | 17.04 ~ 17.29A | 17.16 ~ 17.34A | 17.19 ~ 17.36A |
| Vòltaj Sikwi Ouvè-VOC (V) | 50.7 ~ 51.7V | 37.1 ~ 38.1V | 40.9 ~ 41.7V | 47.7V ~ 49.0V |
| Kouran Kout Sikwi-ISC (A) | 11.97 ~ 12.17A | 18.14 ~ 18.39A | 18.21 ~ 18.42A | 18.21 ~ 18.4A |
| Efikasite Modil (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5 ~ 21.2 | 22.1~22.9 |
Entwodiksyon pwodwi
NEG9RC
| Ranje pouvwa | 415-445W Kantite Selil: 144 selil |
| Dimansyon | 1762 × 1134 × 30 milimèt |
| Pwa | 21 kilogram |
| Modil pou chak bwat | 36 moso |
| Modil pou chak kontenè 40' | 396 moso |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Ranje pouvwa: 445-465W
Kantite Selil: 144 selil
Dimansyon: 2094x1038x35 mm
Pwa: 24.3 kg
Modil pa bwat: 30 moso
Modil pou chak kontenè 40': 660pcs
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Ranje pouvwa: 405-425W
Kantite Selil: 108 selil
Dimansyon: 1722 × 1134 × 30 mm
Pwa: 20.8 kg
Modil pa bwat: 36 moso
Modil pou chak kontenè 40': 936pcs


NEG18R.28
Ranje pouvwa: 475-505W
Kantite Selil: 108 selil
Dimansyon: 1961 × 1134 × 30 mm
Pwa: 23.5 kg
Modil pa bwat: 36 moso
Modil pou chak veso 40': 864pcs
DEG19RC.20
Ranje pouvwa: 560-580W
Kantite Selil: 132 selil
Dimansyon: 2384x1134x30 mm
Pwa: 33.7kg
Modil pa bwat: 36 moso
Modil pou chak kontenè 40': 720pcs


NEG19RC.20
Ranje Puisans: 540-565W Kantite Selil: 144 selil
Dimansyon: 2382 × 1134 × 30mm
Pwa: 33.7 kg
Modil pa bwat: 36 moso
Modil pou chak kontenè 40': 720pcs
DEG21C.20
Ranje pouvwa: 645-670W
Kantite Selil: 144 selil
Dimansyon: 2384 × 1303 × 33mm
Pwa: 38.3 kg
Modil pa bwat: 33 moso
Modil pou chak kontenè 40': 594pcs


NEG21C.20
Ranje pouvwa: 685-710W
Kantite Selil: 132 selil
Dimansyon: 2384 × 1303 × 33mm
Pwa: 38.3 kg
Modil pa bwat: 33 moso
Modil pou chak kontenè 40': 594pcs
Materyèl Klas A

deskripsyon2

