Inkqubo yokugcina ibhetri yamandla endlu yeLithium Balcony
Iprofayile yekhampani
I-Sunnal Solar Energy Co., Ltd. Yasekwa ngo-2005, ngumvelisi nomthengisi we-ISO9001, CE, ROHS, TUV, IEC, CCC ovunyiweyo yi-IEC, CCC. Inkampani yethu inamava kwiinjineli ze-R&D kwaye sixhasa inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM. Kwiminyaka eli-15 edlulileyo i-Sunnal iphuhlise uthotho lweemveliso ezinxulumene nemveliso yamandla elanga ngokusekelwe kwimfuno yemarike i-Sunnal iphumelele ukugqiba amakhulu eeprojekthi zikarhulumente ezinkulu. Kwaye ifumene udumo olufanayo kubathengi. Inkampani yethu yamkela abathengi abavela kwihlabathi liphela, Ukuseka nokuphuhlisa oonxibelelwano beshishini.
Intshayelelo yeMveliso
Inkqubo yokugcina amandla endlu/iphakheji yebhetri, umjikelo wokutshaja nokukhupha ngaphezulu kwezihlandlo ezingama-6000, ubomi boyilo beminyaka eli-10; Uyilo olukhethekileyo lwepatent oluvela ngaphandle, ibhetri ye-lithium iron phosphate series, ikhuselekile kwaye ithembekile. Itekhnoloji yokhuseleko oluphezulu iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo nokugqwesileyo. Ibonelela ngezisombululo zamandla ezisebenzayo kakhulu kwiimeko zasekhaya nakwiimeko zorhwebo ezincinci.

IIMBONAKALO
- ● Iyahambelana neenkampani ezininzi ze-inverter ezikwimarike
- ● Unyawo oluncinci/640*205mm
- ● Ujongano lwebhetri yePlug & Play/uyilo lwePlug in modular
- ● Ukuya kuthi ga kwi-20kWH ngenkqubo nganye kwaye ixhasa ukuya kuthi ga kwi-5 pcs uqwalaselo oluhambelanayo
- ● Ukhuseleko lwenqanaba lemodyuli ye-BMS kunye ne-Breaker
- ● Imijikelo engama-6000 ixesha elide lokusebenza

Iiparamitha zeMveliso
| IMODELI | I-SS-51LVP2 | I-SS-51LVP3 | I-SS-51LVP4 |
| Iimpawu zoMbane | |||
| Isantya sevolthi (Vdc) | 51.2 | ||
| Ugcino lwamandla (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
| Ubomi bomjikelo | Imijikelo engama-6000 @80% DOD, 0.5C | ||
| Ukuzikhupha iinyanga | ≤2% | ||
| Umgangatho wokuTshaja/wokuKhupha | |||
| I-voltage yokutshaja (V) | 56 | ||
| Umbane wokutshaja ophezulu (A) | 100 | ||
| Umbane wokukhupha ophezulu (A) | 100 | ||
| I-voltage yokucima ukukhupha (VDC) | 43.2 | ||
| I-voltage yokucima itshaja (VDC) | 58.4 | ||
| Indalo | |||
| Ubushushu bokutshaja | 0°C ukuya kuma-55°C@60±25% Umswakama ohambelanayo | ||
| Ubushushu bokukhupha | -20°C ukuya kuma-55°C@60±25% Umswakama oqhelekileyo | ||
| Ubushushu bokugcina | -20°C ukuya kuma-55°C@60±25% Umswakama oqhelekileyo | ||
| Oomatshini | |||
| Iklasi ye-IP | IP65 | ||
| Uhlobo lwetyala | Isitaki sokuma | ||
| Ubungakanani bepakethi L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 |
| Ubungakanani bephakheji L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760*335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 |
| Ubunzima obucocekileyo (kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 |
| Ubunzima obupheleleyo (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 |
| Unxibelelwano | |||
| Iprotokholi (Ukhetho) | I-CANBus/RS485/RS232 | ||
| Ukubeka iliso | Ukhetho lweBluetooth/WLAN | ||
| Izatifikethi | |||
| Iseli | I-UN38.3, i-MSDS | ||
| Iphakheji | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||


inkcazo2

