Didara giga 600W 700W 800W Micro Solar Panel Inverter

Àwọn Ẹ̀yà ara
- ● Microinverter kan so pọ mọ module kan
- ● Iduro MPPT de lori iyipada agbara 99%
- ● Gbẹkẹle giga pẹlu awọn apoti IP67 ti a ṣe ayẹwo ati aabo 6000V ti o ga julọ
- ● Fifi sori ẹrọ ti o rọrun pẹlu apẹrẹ plug-ati play fun awọn ile nla ati awọn balikoni mejeeji
- ● Ailewu fun awọn ibudo oorun orule pẹlu awọn relays aabo ati awọn transformers ipinya
- ● Agbara iṣelọpọ to pọ julọ to 300W/350W/400w ti a ṣe deede si itọju ati iṣakoso ipele modulu ti awọn panẹli PV 60-cell & 72-cell

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
Ipò | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Iwọn folti iṣiṣẹ | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Ibiti folti ibẹrẹ | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Agbara titẹ sii to pọ julọ | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ to pọ julọ | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Iwọn iwọle ti a gba laaye si aaye ti o pọ julọ | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ṣeduro awọn iparọ iwọle | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Awọn ipalemojade | @120VAC/@230VAC/ỌKỌ̀Ọ̀KỌ̀ | |||||||||||
Agbara oke ti o jade | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Agbara iṣelọpọ ti a fun ni idiyele | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Iwọn folti AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Ìṣàn àtẹ̀jáde | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Iwọn igbohunsafẹfẹ AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Okùnfà agbára | >95% | |||||||||||
Iye awọn asopọ ẹka | 6PCS (Ẹyọkan @ 120VAC), 12PCS (Ẹyọkan @ 230VAC) | |||||||||||
Aṣeyọri Qutput | ||||||||||||
Ìṣiṣẹ́ MPPT tí kò dúró | 0.99 | |||||||||||
Lilo iṣelọpọ ti o ga julọ | 93% | |||||||||||
Àpapọ̀ àwọn harmonics lọ́wọ́lọ́wọ́ | THD | |||||||||||
Pípàdánù agbára ní alẹ́ | ||||||||||||
Ifihan ati awọn ẹya imọ-ẹrọ | ||||||||||||
Iwọn iwọn otutu | -20℃~65℃ | |||||||||||
Iwọn iwọn otutu ibi ipamọ | 40℃~75℃ | |||||||||||
Ìwọ̀n (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Iye apapọ | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Ipele ti ko ni omi | P65 | |||||||||||
Ipo itusilẹ ooru | Itutu ara ẹni | |||||||||||
Ipò ìbánisọ̀rọ̀ | Kò sí ọ̀kankan | |||||||||||
Ipo gbigbe agbara | Gbigbe pada, Fifiyesi pataki | |||||||||||
eto ibojuwo | Kò sí ọ̀kankan | |||||||||||
Ṣíṣàwárí ẹ̀rọ itanna | EN50081.apá1 EN50082.Apá1.CSASTD.C22.2 Nọ́mbà 107.1 | |||||||||||
Boṣewa Agbára Grid | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Wiwa akoj agbara | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 àti 1547.A | |||||||||||
Ìwé ẹ̀rí | CE,Imọ-ẹrọ ti a fun ni iwe-ẹri | |||||||||||
Iwọ̀n iṣakojọpọ | ||||||||||||
Àwọn ìlànà pàtó | Olukuluku (Ikojọpọ) | Àpótí (16PCS) | Olukuluku (Ikojọpọ) | Àpótí (12PCS) | iṣakojọpọ | Àpótí (10PCS) | ||||||
iwuwo | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Iwọn | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
apejuwe2

