Inbhéirteoir Painéal Gréine Micrea 600W 700W 800W ar ardchaighdeán

GNÉITHE
- ● Ceanglaíonn micrea-inbhéirteoir amháin le modúl
- ● Sroicheann MPPT statach os cionn 99% de chomhshó fuinnimh
- ● Ard-iontaofacht le himfháluithe rátáilte IP67 agus cosaint borrtha 6000V
- ● Suiteáil éasca le dearadh breiseán-agus-imirt do Villas agus do bhalcóiní araon
- ● Sábháilte do stáisiúin ghréine ar dhíon le sealaíochtaí cosanta agus claochladáin aonraithe
- ● Uaschumhacht aschuir suas le 300W/350W/400w oiriúnaithe do phainéil PV 60-cheall agus 72-cheall cothabháil agus bainistíocht ar leibhéal modúil an chórais PV

Paraiméadair Táirge
Mód | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Raon voltais oibriúcháin | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Raon voltais tosaigh | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voltas tosaigh | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Uasmhéid cumhachta ionchuir | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Uasmhéid reatha oibre | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Uasmhéid rochtana ceadaithe ar an | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Paraiméadair rochtana molta | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Paraiméadair aschuir | @120VAC/@230VAC/Uathoibríoch | |||||||||||
Buaicchumhacht aschuir | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cumhacht aschuir rátáilte | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Raon voltais AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Sruth aschuir | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Raon minicíochta AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Fachtóir cumhachta | >95% | |||||||||||
Líon na nasc brainse | 6 phíosa (Aonair@120VAC), 12 phíosa (Aonair@230VAC) | |||||||||||
Éifeachtúlacht Qutput | ||||||||||||
Éifeachtúlacht statach MPPT | 0.99 | |||||||||||
Éifeachtúlacht aschuir uasta | 93% | |||||||||||
Iomlán na n-armónach reatha | THD | |||||||||||
Cailliúint cumhachta san oíche | ||||||||||||
Dealramh agus gnéithe teicniúla | ||||||||||||
Raon teochta | -20℃~65℃ | |||||||||||
Raon teochta stórála | 40℃~75℃ | |||||||||||
Méid (FxW×A) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Glanmhéid | 0.45kg | 0.65kg | 0.9KG | |||||||||
Grád uiscedhíonach | P65 | |||||||||||
Mód diomailt teasa | Féinfhuaraithe | |||||||||||
Modh cumarsáide | NÍL AON | |||||||||||
Modh tarchuir cumhachta | Tarchur droim ar ais, Tosaíocht ualaigh | |||||||||||
córas monatóireachta | NÍL AON | |||||||||||
Brath Leictreamaighnéadach | EN50081.cuid1 EN50082.Cuid1.CSASTD.C22.2 Uimh.107.1 | |||||||||||
Caighdeán an Ghreille Cumhachta | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Brath greille cumhachta | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 agus 1547.A | |||||||||||
Teastas | CE, teicneolaíocht phaitinnithe | |||||||||||
Meáchan pacála | ||||||||||||
Sonraíochtaí | Gach (Pacáil) | Bosca (16 phíosa) | Gach (Pacáil) | Bosca (12 phíosa) | Pacáil | Bosca (10 píosa) | ||||||
meáchan | 0.56KG | 10kg | 0.8KG | 10kg | 1KG | 10.5kg | ||||||
Méid | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385 * 315 * 310mm | ||||||
cur síos2

