Painéal gréine dé-éadan Mono Trina Vertex
Paraiméadair Táirge
| Buaicphointe (Bileog Chúl) | DE18M(II) | DE19 | DE20 | |
| Raon cumhachta | 485W ~ 510W | 530W-555W | 585W-605W | |
| Caoinfhulaingt Cumhachta-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Uasvoltas Cumhachta-VMPP (V) | 42.2~43.2V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | |
| Uaschumhacht Reatha-IMPP (A) | 11.49~11.81A | 17.21~17.45A | 17.31~17.49R. | |
| Voltas Ciorcaid Oscailte-VOC (V) | 51.1~52.1V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | |
| Reatha Gearrchiorcaid-ISC (A) | 12.07~12.42A | 18.31~18.56R. | 18.37~18.57R | |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil (%) | 20.1~21.2 | 20.3~21.2 | 20.7~21.4 | |
| Buaicphointe (Déaghaidheach) | DEG18MC.20(II) | DEG19C.20 | DEG20C.20 | BEF21C.20 |
| Raon cumhachta | 480~505W | 525W ~ 550W | 580W ~ 600W | 685-710W |
| Caoinfhulaingt Cumhachta-PMAX (W) | 0 ~ +5W | |||
| Uasvoltas Cumhachta-VMPP (V) | 42.2~43.7V | 30.8~31.8V | 33.8~34.6V | 39.8~40.9V |
| Uaschumhacht Reatha-IMPP (A) | 11.38~11.56A | 17.04~17.29A | 17.16~17.34A | 17.19~17.36A |
| Voltas Ciorcaid Oscailte-VOC (V) | 50.7~51.7V | 37.1~38.1V | 40.9~41.7V | 47.7V~49.0V |
| Reatha Gearrchiorcaid-ISC (A) | 11.97~12.17A | 18.14~18.39A | 18.21~18.42A | 18.21~18.4A |
| Éifeachtúlacht an Mhodúil (%) | 20.1~21.2 | 20.1~21.0 | 20.5~21.2 | 22.1~22.9 |
Réamhrá Táirge
NEG9RC
| Raon Cumhachta | 415-445W Líon na gCealla: 144 cealla |
| Toise | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Meáchan | 21 kg |
| Modúil in aghaidh an bhosca | 36 píosa |
| Modúil in aghaidh an choimeádáin 40' | 396 píosa |

Hi-MO 4m LR4-72HPH 445~465M
Raon Cumhachta: 445-465W
Líon na gCealla: 144 cealla
Toise: 2094x1038x35 mm
Meáchan: 24.3 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 30 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 660 ríomhaire
Hi-MO 5m LR5-54HPH 405~425M
Raon Cumhachta: 405-425W
Líon na gCealla: 108 cealla
Toise: 1722 × 1134 × 30 mm
Meáchan: 20.8 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 36 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 936 ríomhaire


NEG18R.28
Raon Cumhachta: 475-505W
Líon na gCealla: 108 cealla
Toise: 1961 × 1134 × 30 mm
Meáchan: 23.5 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 36 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 864 ríomhaire
DEG19RC.20
Raon Cumhachta: 560-580W
Líon na gCealla: 132 cealla
Toise: 2384x1134x30 mm
Meáchan: 33.7kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 36 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 720 ríomhaire


NEG19RC.20
Raon Cumhachta: 540-565W Líon na gCealla: 144 cealla
Toise: 2382 × 1134 × 30mm
Meáchan: 33.7 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 36 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 720 ríomhaire
DEG21C.20
Raon Cumhachta: 645-670W
Líon na gCealla: 144 cealla
Toise: 2384 × 1303 × 33mm
Meáchan: 38.3 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 33 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 594 ríomhaire


NEG21C.20
Raon Cumhachta: 685-710W
Líon na gCealla: 132 cealla
Toise: 2384 × 1303 × 33mm
Meáchan: 38.3 kg
Modúil in aghaidh an bhosca: 33 ríomhaire
Modúil in aghaidh an choimeádáin 40': 594 ríomhaire
Ábhar Grád A

cur síos2

