Painéil ghréine Cheanada de chineál n

GNÉITHE
- ● Éifeachtúlacht an mhodúil suas le 21.6%
- ● Suas le 8.9% níos ísle LCOE, suas le 4.6% níos ísle ar chostas an chórais
- ● Teicneolaíocht chuimsitheach maolaithe LID / LeTID, suas le 50% níos ísle ar dhíghrádú
- ● Ag luí le rianaitheoirí príomhshrutha, táirge cost-éifeachtach do ghléasra cumhachta fóntais
- ● Caoinfhulaingt scáthaithe níos fearr
- ● 40 °C níos ísle teocht an phointe the, rud a laghdaíonn ráta teipe an mhodúil go mór
- ● Laghdaíonn sé tionchair mhicrea-scoilteanna
- ● Ualach sneachta trom suas le 5400 Pa, ualach gaoithe suas le 2400 Pa
Paraiméadair Táirge
SONRAÍ LEICTREACHA | STC | |||||||
|
| Ainmniúil | Rogha. | Rogha. | Oscail | Gearr | Modúl |
CS7N-640MB-AG | 640 W | 37.5V | 17.07 A.M. | 44.6V | 18.31 A.M. | 20.6% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 672 Thiar | 37.5V | 17.92 A | 44.6V | 19.23 A.M. | 21.6% |
10% | 704 Thiar | 37.5V | 18.78 A | 44.6V | 20.14 A | 22.7% | |
20% | 768 Thiar | 37.5V | 20.48 A.M. | 44.6V | 21.97 A | 24.7% | |
CS7N-645MB-AG | 645 W | 37.7V | 17.11 A | 44.8V | 18.35 A.M. | 20.8% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 677 Thiar | 37.7V | 17.97 A | 44.8V | 19.27 A.M. | 21.8% |
10% | 710 W | 37.7V | 18.84 A | 44.8V | 20.19 A.M. | 22.9% | |
20% | 774 Thiar | 37.7V | 20.53 A | 44.8V | 22.02 A | 24.9% | |
CS7N-650MB-AG | 650 W | 37.9V | 17.16 A.M. | 45.0 V | 18.39 A.M. | 20.9% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 683 Thiar | 37.9V | 18.03 A.M. | 45.0 V | 19.31 A.M. | 22.0% |
10% | 715 Thiar | 37.9V | 18.88 A | 45.0 V | 20.23 A. | 23.0% | |
20% | 780 W | 37.9V | 20.59 A. | 45.0 V | 22.07 A.M. | 25.1% | |
CS7N-655MB-AG | 655 W | 38.1 V | 17.20 A | 45.2 V | 18.43 A.M. | 21.1% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 688 Thiar | 38.1 V | 18.06 A.M. | 45.2 V | 19.35 A.M. | 22.1% |
10% | 721 Thiar | 38.1 V | 18.93 A | 45.2 V | 20.27 A. | 23.2% | |
20% | 786 Thiar | 38.1 V | 20.64 A | 45.2 V | 22.12 A | 25.3% | |
CS7N-660MB-AG | 660 W | 38.3V | 17.24 A. | 45.4V | 18.47 A.M. | 21.2% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 693 Thiar | 38.3V | 18.10 A.M. | 45.4V | 19.39 A.M. | 22.3% |
10% | 726 Thiar | 38.3V | 18.96 A | 45.4V | 20.32 A. | 23.4% | |
20% | 792 Thiar | 38.3V | 20.69 A | 45.4V | 22.16 A.M. | 25.5% | |
CS7N-665MB-AG | 665 Thiar | 38.5V | 17.28 A. | 45.6V | 18.51 A. | 21.4% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 698 Thiar | 38.5V | 18.14 A.M. | 45.6V | 19.44 A.M. | 22.5% |
10% | 732 Thiar | 38.5V | 19.02 A.M. | 45.6V | 20.36 A. | 23.6% | |
20% | 798 Thiar | 38.5V | 20.74 A | 45.6V | 22.21 A.M. | 25.7% | |
CS7N-670MB-AG | 670 W | 38.7V | 17.32 A.M. | 45.8V | 18.55 A.M. | 21.6% | |
Gnóthachan Dé-aghaidheach | 5% | 704 Thiar | 38.7V | 18.20 A.M. | 45.8V | 19.48 A.M. | 22.7% |
10% | 737 Thiar | 38.7V | 19.05 A.M. | 45.8V | 20.41 A. | 23.7% | |
20% | 804 Thiar | 38.7V | 20.78 A | 45.8V | 22.26 A.M. | 25.9% | |
Faoi Choinníollacha Tástála Caighdeánacha (STC) radaíochta 1000 W/m2, speictream AM 1.5 agus teocht cille 25°C. | |||||||
Réamhrá Táirge
Ábhar Grád A

Ceisteanna Coitianta
C1. MOQ agus am seachadta?
A: NÍL MOQ ag teastáil, fáilte roimh thástáil shamplach. Glactar le samplaí measctha.
Teastaíonn 3-5 lá ón sampla, teastaíonn 1-2 sheachtain ó am táirgthe mais le haghaidh cainníocht ordaithe níos mó ná
C2. Cad faoin am luaidhe?
A: Ar dtús, cuir in iúl dúinn do riachtanais nó d'iarratas.
Ar an dara dul síos, luaimid de réir do riachtanais nó ár moltaí.
Ar an tríú dul síos, dearbhaíonn an custaiméir na samplaí agus cuireann sé éarlais le haghaidh ordú foirmiúil.
Ceathrú, socraímid an táirgeadh.
C3. An féidir leat OEM a dhéanamh?
A: Sea, tá 18 mbliana d'aois againn i monarcha, tá foireann deartha, foireann innealtóireachta, foireann iar-sheirbhíse QC srl. againn.
C4. Cad faoin modh loingseoireachta?
A: De ghnáth, déanaimid loingseoireacht le DHL, UPS, FedEx nó TNT. De ghnáth tógann sé 3-5 lá chun teacht. Is rogha é loingseoireacht aerlíne agus farraige freisin.
C5. An dtugann tú ráthaíocht do na táirgí?
A: Sea, cuirimid barántas 2-5 bliana ar fáil dár dtáirgí.
C6. Conas déileáil leis an locht?
A: Ar dtús, déantar ár dtáirgí a tháirgeadh i gcóras rialaithe cáilíochta dian
Ar an dara dul síos, le linn na tréimhse ráthaíochta, cuirfimid soilse nua chugainn le hordú nua le haghaidh cainníochta beag. I gcás táirgí baisce lochtacha, déanfaimid iad a dheisiú agus a athsheoladh chugat nó is féidir linn an réiteach a phlé, lena n-áirítear athghlao de réir mar a bheidh an cás i ndáiríre.
cur síos2

