- Inverter masoandro marika
- Takelaka masoandro marika
- Batterie Bisikileta elektrika
- Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro Hyrbid
- Batterie asidra firaka
- Rafitra Angovo Masoandro ivelan'ny tambajotra
- Rafitra Angovo Masoandro ao amin'ny Grid
- Mpanara-maso ny SOLAR
- Inverter amin'ny masoandro
- Takelaka masoandro
- Batterie Lithium fitahirizana
Mpanova Panneau solaire bitika 600W 700W 800W avo lenta

TOETOETRA
- ● Mifandray amin'ny môdioly ny microinverter iray
- ● Mahatratra mihoatra ny 99% ny fiovam-po angovon'ny MPPT statika
- ● Azo itokisana avo lenta miaraka amin'ny fiarovana amin'ny fihoaran'ny herinaratra 6000V sy IP67
- ● Fametrahana mora miaraka amin'ny endrika plug-and-play ho an'ny trano fonenana sy lavarangana
- ● Azo antoka ho an'ny toby famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro eny an-tampon-trano miaraka amin'ny fifandraisana fiarovana sy transformer isolation
- ● Hery avo indrindra hatramin'ny 300W/350W/400w mifanaraka amin'ny takelaka PV 60-sela sy 72-sela, fikojakojana sy fitantanana ny rafitra PV amin'ny ambaratonga môdely.

Masontsivana momba ny vokatra
Fomba | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Elanelana voltase miasa | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Elanelana voltase fanombohana | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Voltazy fanombohana | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Hery fidirana ambony indrindra | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Fiakaran'ny herinaratra ambony indrindra | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Fidirana ambony indrindra azo atao amin'ny | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Manoro hevitra momba ny masontsivana fidirana | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Paramètre famoahana | @120VAC/@230VAC/MIAINA | |||||||||||
Hery ambony indrindra azo avy amin'ny famoahana | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Hery famoahana voaisa | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Elanelana voltazy AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Rivotra mivoaka | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Faritra matetika AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Fatran'ny herinaratra | >95% | |||||||||||
Isan'ny fifandraisana sampana | 6PCS (Tokana @ 120VAC), 12PCS (Tokana @ 230VAC) | |||||||||||
Fahombiazan'ny Qutput | ||||||||||||
Fahombiazan'ny MPPT statika | 0.99 | |||||||||||
Fahombiazana ambony indrindra amin'ny famoahana | 93% | |||||||||||
Firindran'ny courant manontolo | THD | |||||||||||
Fahaverezan-jiro amin'ny alina | ||||||||||||
Endrika ivelany sy endri-javatra ara-teknika | ||||||||||||
Elanelana mari-pana | -20℃~65℃ | |||||||||||
Elanelana mari-pana fitahirizana | 40℃~75℃ | |||||||||||
Habe (LxW×H) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Vola madio | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Kilasy tsy tantera-drano | P65 | |||||||||||
Fomba fanariana hafanana | Mangatsiaka ho azy | |||||||||||
Fomba fifandraisana | tsy misy | |||||||||||
Fomba fandefasana herinaratra | Fandefasana mivadika, laharam-pahamehana amin'ny entana | |||||||||||
rafitra fanaraha-maso | tsy misy | |||||||||||
Fitiliana elektromagnetika | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Fenitra momba ny tambajotra herinaratra | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Fitihana tambajotra herinaratra | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 sy 1547.A | |||||||||||
Taratasy fanamarinana | CE, teknolojia voaaro | |||||||||||
Lanja fonosana | ||||||||||||
fepetra arahana | Isaky ny (Fonosana) | Boaty (16PCS) | Isaky ny (Fonosana) | Boaty (12PCS) | Famonosana | Boaty (10PCS) | ||||||
lanja | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1Pj | 10.5KG | ||||||
Size | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
famaritana2

