Pūwhakahuri Pānui Rā Iti 600W 700W 800W kounga teitei

NGĀ ĀHUATANGA
- ● Ka hono tetahi microinverter ki tētahi kōwae
- ● Ka eke te MPPT pumau ki te neke atu i te 99% o te huringa pūngao
- ● He tino pono me ngā ārai kua whakatauria ki te IP67 me te tiakitanga ngaru 6000V
- ● He ngāwari te tāutanga me te hoahoa mono-ā-ringa mō ngā whare me ngā taupee
- ● Haumaru mō ngā teihana hiko pūngao rā i runga i te tuanui me ngā whakawhiti tiaki me ngā whakawhiti wehewehe
- ● Mana whakaputa mōrahi tae atu ki te 300W/350W/400w kua urutau ki ngā panera PV 60-pūtau me te 72-pūtau, te tiaki me te whakahaere i te pūnaha PV i te taumata-mōwae.

Ngā Tawhā Hua
Aratau | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Awhe ngaohiko whakahaere | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Awhe ngaohiko tīmatanga | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Ngaohiko tīmatanga | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Mana whakauru mōrahi | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Iahiko mahi mōrahi | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Te urunga mōrahi e whakaaetia ana ki te | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ngā tawhā urunga e taunakitia ana | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Ngā tawhā putanga | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Mana tihi putanga | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Mana putanga whakatauranga | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Awhe ngaohiko AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Iahiko putanga | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Awhe auau AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Tauwehenga mana | >95% | |||||||||||
Te maha o ngā hononga peka | 6 ngā wāhanga (Takitahi@120VAC), 12 ngā wāhanga (Takitahi@230VAC) | |||||||||||
Te whai huatanga o te Qutput | ||||||||||||
Te whai huatanga o te MPPT pumau | 0.99 | |||||||||||
Te pai o te putanga mōrahi | 93% | |||||||||||
Ngā hauropi o ia au katoa | THD | |||||||||||
Te ngaronga o te hiko i te pō | ||||||||||||
Te āhua me ngā āhuatanga hangarau | ||||||||||||
Awhe pāmahana | -20℃~65℃ | |||||||||||
Awhe pāmahana rokiroki | 40℃~75℃ | |||||||||||
Rahi (P x W × T) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Te nui o te kupenga | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Te taumata ātete wai | P65 | |||||||||||
Aratau whakamarara wera | Whakamatao-ā-ia-koe | |||||||||||
Aratau whakawhitiwhiti kōrero | KĀORE | |||||||||||
Aratau tuku hiko | Tuku whakamuri, Kaupapa matua kawenga | |||||||||||
pūnaha aroturuki | KĀORE | |||||||||||
Te Kimi Aukumehiko | EN50081.wāhanga1 EN50082.Wāhanga1.CSASTD.C22.2 Nama 107.1 | |||||||||||
Paerewa whatunga hiko | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Te kimi whatunga hiko | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 me te 1547.A | |||||||||||
Tiwhikete | CE, Hangarau Patent | |||||||||||
Taumaha tākai | ||||||||||||
Ngā Whakatakotoranga | Ia (Takai) | Pouaka (16PCS) | Ia (Takai) | Pouaka (12PCS) | Te tākai | Pouaka (10PCS) | ||||||
taumaha | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Rahi | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm | ||||||
whakaahuatanga2

