Zoo siab 600W 700W 800W Micro Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Inverter

NTA
- ● Ib lub microinverter txuas rau ib lub module
- ● MPPT zoo li qub ncav cuag ntau dua 99% kev hloov pauv hluav taws xob
- ● Kev ntseeg siab siab nrog IP67 rated enclosures thiab 6000V surge protection
- ● Kev teeb tsa yooj yim nrog kev tsim qauv plug-and-play rau ob lub tsev villas thiab balconies
- ● Muaj kev nyab xeeb rau cov chaw nres tsheb hnub ci saum ru tsev nrog cov relays tiv thaiv thiab cov transformers cais tawm
- ● Lub zog tso zis siab tshaj plaws txog li 300W/350W/400w hloov kho rau 60-cell & 72-cell PV panels module-level txij nkawm thiab kev tswj hwm ntawm lub PV system

Cov Khoom Siv
Hom | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Kev ua haujlwm voltage ntau yam | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Pib qhov hluav taws xob ntau | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Pib lub zog hluav taws xob | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Lub zog nkag siab tshaj plaws | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm tam sim no | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Qhov siab tshaj plaws uas tso cai nkag mus rau | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cov kev cai nkag mus pom zoo | 18V @ 120W | 18V @ 150W | 18V @ 180W | 36V @ 260W | 36V @ 300W | 36V @ 350W | 36V @ 500W | 36V @ 600W | 36V @ 700W | |||
Cov kev tso zis tsis | @120VAC/@230VAC/TSIS siv neeg | |||||||||||
Lub zog tso zis siab tshaj plaws | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Rated output zog | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
AC voltage ntau yam | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Tam sim no tso zis | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
AC zaus ntau yam | @50Hz47-53Hz; @60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Lub zog fais fab | >95% | |||||||||||
Tus naj npawb ntawm kev sib txuas ceg | 6PCS (Ib Leeg @ 120VAC), 12PCS (Ib Leeg @ 230VAC) | |||||||||||
Kev ua haujlwm zoo ntawm Qutput | ||||||||||||
Kev ua haujlwm zoo li qub ntawm MPPT | 0.99 | |||||||||||
Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | 93% | |||||||||||
Tag nrho cov harmonics tam sim no | THD | |||||||||||
Kev poob hwj chim thaum hmo ntuj | ||||||||||||
Cov tsos thiab cov yam ntxwv kev ua haujlwm | ||||||||||||
Qhov kub thiab txias | -20℃~65℃ | |||||||||||
Qhov kub cia khoom | 40 ℃ ~ 75 ℃ | |||||||||||
Loj (LxW × H) | 108 * 110 * 45 hli | 148 * 110 * 45mm | 186 * 110 * 45mm | |||||||||
Tus nqi tag nrho | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Qib tsis muaj dej | P65 | |||||||||||
Hom cua sov dissipation | Kev txias tus kheej | |||||||||||
Hom kev sib txuas lus | TSIS MUAJ | |||||||||||
Hom kev xa hluav taws xob | Kev sib kis rov qab, Thauj khoom tseem ceeb | |||||||||||
kev saib xyuas | TSIS MUAJ | |||||||||||
Kev Tshawb Fawb Txog Hluav Taws Xob | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSASTD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Tus qauv ntawm lub zog fais fab | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Kev tshawb nrhiav txog lub zog fais fab | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 thiab 1547.A | |||||||||||
Daim Ntawv Pov Thawj | CE, patented technology | |||||||||||
Qhov hnyav ntawm kev ntim khoom | ||||||||||||
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txhua (Ntim) | Lub thawv (16PCS) | Txhua (Ntim) | Lub thawv (12 daim) | Ntim khoom | Lub thawv (10 daim) | ||||||
qhov hnyav | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Loj | 245 * 140 * 73 hli | 510x310x305mm | 265 * 140 * 73m0 | 460x275x305mm | 305 * 140 * 73 hli | 385 * 315 * 310 hli | ||||||
piav qhia2

