Gwrthdroydd Panel Solar Micro 600W 700W 800W o ansawdd uchel

NODWEDDION
- ● Mae un micro-wrthdroydd yn cysylltu â modiwl
- ● Mae MPPT statig yn cyrraedd dros 99% o drosi ynni
- ● Dibynadwyedd uchel gyda chaeadau wedi'u graddio IP67 ac amddiffyniad rhag ymchwydd 6000V
- ● Gosod hawdd gyda dyluniad plygio a chwarae ar gyfer filas a balconïau
- ● Yn ddiogel ar gyfer gorsafoedd solar ar doeau gyda rasys amddiffynnol a thrawsnewidyddion ynysu
- ● Pŵer allbwn uchaf hyd at 300W/350W/400w wedi'i addasu ar gyfer cynnal a chadw a rheoli lefel modiwlau paneli PV 60-gell a 72-gell o'r system PV

Paramedrau Cynnyrch
Modd | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Ystod foltedd gweithredu | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Ystod foltedd cychwyn | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Foltedd cychwyn | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
Pŵer mewnbwn mwyaf | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cerrynt gweithio uchaf | 7.5A | 9.3A | 11A | 10.5A | 11A | 12A | 18A | 21A | 24A | |||
Mynediad mwyaf a ganiateir i'r | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Argymhellir paramedrau mynediad | 18V@120W | 18V@150W | 18V@180W | 36V@260W | 36V@300W | 36V@350W | 36V@500W | 36V@600W | 36V@700W | |||
Paramedrau allbwn | @120VAC/@230VAC/AUTO | |||||||||||
Pŵer brig allbwn | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Pŵer allbwn graddedig | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Ystod foltedd AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Cerrynt allbwn | 0.8A/0.4A | 1.08A/0.56A | 1.25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3A/1.2A | 2.6A/1.3A | 3.3A/1.8A | 4.1A/2.3A | 5A/2.7A | |||
Ystod amledd AC | @50Hz47-53Hz;@60Hz:57-63Hz | |||||||||||
Ffactor pŵer | >95% | |||||||||||
Nifer y cysylltiadau cangen | 6PCS (Sengl@120VAC), 12PCS (Sengl@230VAC) | |||||||||||
Effeithlonrwydd Qutput | ||||||||||||
Effeithlonrwydd MPPT statig | 0.99 | |||||||||||
Effeithlonrwydd allbwn mwyaf | 93% | |||||||||||
Cyfanswm harmonigau cerrynt | THD | |||||||||||
Colli pŵer yn y nos | ||||||||||||
Ymddangosiad a nodweddion technegol | ||||||||||||
Ystod tymheredd | -20℃~65℃ | |||||||||||
Ystod tymheredd storio | 40℃~75℃ | |||||||||||
Maint (HxL×U) | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186 * 110 * 45mm | |||||||||
Swm net | 0.45KG | 0.65KG | 0.9KG | |||||||||
Gradd gwrth-ddŵr | P65 | |||||||||||
Modd gwasgaru gwres | Hunan-oeri | |||||||||||
Modd cyfathrebu | DIM | |||||||||||
Modd trosglwyddo pŵer | Trosglwyddiad gwrthdro, Blaenoriaeth llwytho | |||||||||||
system fonitro | DIM | |||||||||||
Canfod Electromagnetig | EN50081.rhan1 EN50082.Rhan1.CSASTD.C22.2 Rhif 107.1 | |||||||||||
Safon Grid Pŵer | EN61000-3-2 NBR EN62109.ULSTD.1741 | |||||||||||
Canfod grid pŵer | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 a 1547.A | |||||||||||
Tystysgrif | CE, technoleg patent | |||||||||||
Pwysau pacio | ||||||||||||
Manylebau | Pob un (Pacio) | Blwch (16 darn) | Pob un (Pacio) | Blwch (12 darn) | Pacio | Blwch (10PCS) | ||||||
pwysau | 0.56KG | 10KG | 0.8KG | 10KG | 1KG | 10.5KG | ||||||
Maint | 245 * 140 * 73mm | 510x310x305mm | 265*140*73m0 | 460x275x305mm | 305 * 140 * 73mm | 385 * 315 * 310mm | ||||||
disgrifiad2

